
| Data | Ronda | Mins. | G | A | TR | F (c/s) | CA | CV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Última actualização: 12/11/2011 01:35 CET | |||||||||||||
| 29-03-2011 | Fase de qualificação | Andorra | 0-1 | Wales | 46 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 03-09-2011 | Fase de qualificação | Andorra | 0-1 | Armenia | 11 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | ||||
| 11-11-2011 | Fase de qualificação | Montenegro | 4-0 | Andorra | 14 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | ||||
Legenda:
| J | Pts | |
|---|---|---|
| 8 | 20 | |
| 8 | 15 | |
| 8 | 11 | |
| 8 | 10 | |
| 8 | 0 |
Legenda: