
| Data | Ronda | Mins. | G | A | TR | F (c/s) | CA | CV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Última actualização: 11/05/2012 01:06 CET | |||||||||||||
| 31-05-2011 | Fase de qualificação | Faroe Islands | 0-0 | Northern Ireland | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 10-08-2011 | Fase de qualificação | Northern Ireland | 4-0 | Faroe Islands | 90 | 0 | 2 | 3 | 1/1 | ||||
| 02-09-2011 | Fase de qualificação | Serbia | 1-0 | Northern Ireland | 90 | 0 | 0 | 2 | 4/1 | ||||
| 06-09-2011 | Fase de qualificação | Northern Ireland | 0-3 | Denmark | 90 | 0 | 0 | 6 | 1/0 | ||||
| 10-05-2012 | Fase de qualificação | FYROM | 1-0 | Northern Ireland | 90 | 0 | 0 | 3 | 4/0 | ||||
Legenda:
| J | Pts | |
|---|---|---|
| 8 | 18 | |
| 8 | 16 | |
| 8 | 12 | |
| 8 | 4 | |
| 8 | 3 |
Legenda: