
| Data | Ronda | Mins. | G | A | TR | F (c/s) | CA | CV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Última actualização: 06/06/2012 01:36 CET | |||||||||||||
| 01-09-2011 | Fase de qualificação | Iceland | 2-1 | Belgium | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 06-09-2011 | Fase de qualificação | Iceland | 0-2 | Norway | 53 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | ||||
| 06-10-2011 | Fase de qualificação | Iceland | 0-3 | England | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | ||||
| 10-11-2011 | Fase de qualificação | England | 5-0 | Iceland | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
Legenda:
| J | Pts | |
|---|---|---|
| 8 | 21 | |
| 8 | 16 | |
| 8 | 11 | |
| 8 | 7 | |
| 8 | 3 |
Legenda: