
| Data | Ronda | Mins. | GM | A | TR | F (c/s) | CA | CV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Última actualização: 11/09/2012 01:35 CET | |||||||||||||
| 03-06-2011 | Fase de qualificação | Finland | 0-0 | Malta | 90 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | ||||
| 10-08-2011 | Fase de qualificação | Finland | 1-0 | Slovenia | 90 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | ||||
| 06-09-2011 | Fase de qualificação | Malta | 1-2 | Finland | 90 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | ||||
| 10-10-2011 | Fase de qualificação | Finland | 0-1 | Sweden | 90 | 0 | 0 | 0 | 4/2 | ||||
| 11-11-2011 | Fase de qualificação | Ukraine | 1-1 | Finland | 90 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | ||||
| 13-06-2012 | Fase de qualificação | Sweden | 3-0 | Finland | 90 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | ||||
| 10-09-2012 | Fase de qualificação | Lithuania | 1-3 | Finland | 90 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | ||||
Legenda:
Legenda: