
| Data | Ronda | Mins. | GM | A | TR | F (c/s) | CA | CV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Última actualização: 11/09/2012 02:06 CET | |||||||||||||
| 01-09-2011 | Fase de qualificação | Moldova | 0-2 | Portugal | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 06-09-2011 | Fase de qualificação | Albania | 4-3 | Moldova | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 07-10-2011 | Fase de qualificação | Moldova | 0-6 | Russia | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 01-06-2012 | Fase de qualificação | Moldova | 2-4 | Poland | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 06-09-2012 | Fase de qualificação | Moldova | 2-1 | Albania | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | ||||
| 10-09-2012 | Fase de qualificação | Russia | 2-2 | Moldova | 90 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | ||||
Legenda:
| J | Pts | |
|---|---|---|
| 8 | 17 | |
| 8 | 15 | |
| 8 | 11 | |
| 8 | 7 | |
| 8 | 5 |
Legenda: