| J | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 |
Legenda:
| 1 | Alemanha | San Marino | ||||
| 2 | Lituânia | Suécia | ||||
| 5 | Estónia | Suíça | ||||
| 6 | Rep. Moldava | Portugal | ||||
| 10 | Luxemburgo | Áustria | ||||
| 5 | Geórgia | Espanha | ||||
| 2 | Malta | Eslovénia | ||||
| 8 | Islândia | Bélgica | ||||
| 10 | Bulgária | Holanda | ||||
| 7 | República da Irlanda | Hungria | ||||
| 8 | Inglaterra | Azerbaijão |
| 9 | Cazaquistão | Roménia | ||||
| 4 | Sérvia | Irlanda do Norte | ||||
| 1 | Bielorrússia | Bósnia e Herzegovina | ||||
| 9 | Letónia | França | ||||
| 6 | Albânia | Polónia | ||||
| 1 | Chipre | Grécia | ||||
| 7 | Liechtenstein | Turquia |
Sérvia | Irlanda do Norte | ||||||||
| 1 |
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| 2 |
| ||||||
| 4 |
| 3 |
| ||||||
| 5 |
| 4 |
| ||||||
| 8 |
| 5 |
| ||||||
| 9 |
| 6 |
| ||||||
| 10 |
| 7 |
| ||||||
| 11 |
| 8 |
| ||||||
| 14 |
| 9 |
| ||||||
| 19 |
| 10 |
| ||||||
| 22 |
| 11 |
| ||||||
suplentes | |||||||||
| 12 |
| 12 |
| ||||||
| 3 |
| 13 |
| ||||||
| 7 |
| 14 |
| ||||||
| 13 |
| 15 |
| ||||||
| 15 |
| 16 |
| ||||||
| 17 |
| 17 |
| ||||||
| 20 |
| 18 |
| ||||||
Treinador | |||||||||
| Aleksandar Janković (SRB) | Steve Beaglehole (ENG) | ||||||||
Árbitro | |||||||||
| Danny Makkelie (NED) | |||||||||
Árbitros assistentes | |||||||||
| Davie Goossens (NED), Coen Droste (NED) | |||||||||
Quarto árbitro | |||||||||
| Jeroen Sanders (NED) | |||||||||

