
| Data | Ronda | Mins. | G | assist | TR | F (c/s) | CA | CV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Última actualização: 25/10/2011 01:25 CET | |||||||||||||
| 19-10-2011 | Fase de qualificação | Republic of Ireland | 8-0 | Liechtenstein | 17 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 21-10-2011 | Fase de qualificação | Czech Republic | 6-0 | Liechtenstein | 67 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | ||||
| 24-10-2011 | Fase de qualificação | Liechtenstein | 0-8 | Kazakhstan | 80 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | ||||
Legenda:
| J | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 |
Legenda: