| J | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 |
Legenda:
| 4 | República da Irlanda | Liechtenstein | |||
| 11 | Polónia | Malta | |||
| 9 | País de Gales | Lituânia | |||
| 9 | Arménia | Sérvia | |||
| 4 | República Checa | Cazaquistão | |||
| 11 | Espanha | Montenegro |
República Checa | Liechtenstein | ||||||||
| 1 |
| 1 |
| ||||||
| 3 |
| 3 |
| ||||||
| 5 |
| 5 |
| ||||||
| 6 |
| 6 |
| ||||||
| 8 |
| 7 |
| ||||||
| 9 |
| 8 |
| ||||||
| 10 |
| 9 |
| ||||||
| 11 |
| 10 |
| ||||||
| 13 |
| 11 |
| ||||||
| 15 |
| 13 |
| ||||||
| 17 |
| 14 |
| ||||||
suplentes | |||||||||
| 16 |
| 12 |
| ||||||
| 2 |
| 2 |
| ||||||
| 4 |
| 15 |
| ||||||
| 7 |
| 16 |
| ||||||
| 12 |
| 17 |
| ||||||
| 14 |
| 18 |
| ||||||
| 18 |
| ||||||||
Treinador | |||||||||
| Josef Csaplár (CZE) | Michael Koller (LIE) | ||||||||
Árbitro | |||||||||
| Levan Kvaratskhelia (GEO) | |||||||||
Árbitros assistentes | |||||||||
| Giorgi Kruashvili (GEO), Alexei Shabanov (KAZ) | |||||||||
Quarto árbitro | |||||||||
| Sergei Gorokhovodatski (KAZ) | |||||||||

