
Toché fez o empate tardio para o Panathinaikos FC, treinado pelo português Jesualdo Ferreira (que apostou nos compatriotas André Pinto e Zeca como titulares), e conseguiu o primeiro ponto no Grupo J da UEFA Europa League, frente ao Tottenham Hotspur FC de André Villas-Boas.
Matthew Dawson, de cabeça, colocou a equipa inglesa em vantagem, numa primeira parte caracterizada pelo baixo ritmo. Os visitantes – que também empataram na primeira jornada, frente à S.S. Lazio – pagaram por uma falta de concentração quando Toché igualou a 13 minutos do fim.
Panathinaikos | Tottenham | ||
| 27 | Karnezis (GR) | 25 | Lloris (GR) |
| 5 | André Pinto | 2 | Dempsey |
| 6 | Vitolo | 5 | Vertonghen |
| 9 | Toché | 6 | Huddlestone |
| 10 | Christodoulopoulos | 7 | Lennon |
| 16 | Seitaridis | 11 | Bale |
| 17 | Zeca | 18 | Defoe |
| 22 | Marinos | 19 | Dembélé |
| 24 | Vyntra (C) | 20 | Dawson (C) |
| 45 | Triantafyllopoulos | 28 | Walker |
| 61 | Owusu-Abeyie | 33 | Caulker |
suplentes | |||
| 25 | Kotsolis (GR) | 23 | Cudicini (GR) |
| 3 | Sissoko | 13 | Gallas |
| 7 | Mavrias | 22 | G. Sigurdsson |
| 14 | Fornaroli | 27 | Falqué |
| 21 | Barbarouses | 30 | Sandro |
| 23 | Lagos | 31 | Townsend |
| 41 | Chouchoumis | 38 | Mason |
Treinadores | |||
| Jesualdo Ferreira (POR) | André Villas-Boas (POR) | ||
Árbitro | |||
| Florian Meyer (GER) | |||
Última actualização: 04/10/2012 21:55 CET
| J | Pts | |
|---|---|---|
| 3 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 2 |
Legenda:
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|