Nem os professores conseguiam distinguir Dmitri e Kirill Kombarov mas, com os gémeos a afirmarem-se cada vez mais no Spartak, os adeptos não terão mais esse problema. 




| Nr | Nome | J | G |
|---|---|---|---|
| 30 | Sergei Pesyakov | 2 | 0 |
| 31 | Andriy Dykan | 2 | 0 |
| 32 | Artem Rebrov | 2 | 0 |
| 42 | Sergei Chernyshuk | 0 | 0 |
| Nr | Nome | J | G |
|---|---|---|---|
| 2 | Juan Insaurralde | 5 | 0 |
| 3 | Sergei Bryzgalov | 3 | 0 |
| 5 | Nicolas Pareja | 3 | 0 |
| 7 | Kirill Kombarov | 5 | 0 |
| 15 | Sergei Parshivlyuk | - | - |
| 17 | Marek Suchý | 5 | 0 |
| 18 | Ilya Kutepov | - | - |
| 34 | Evgeni Makeev | 5 | 0 |
| 45 | Aleksandr Putsko | - | - |
| Nr | Nome | J | G |
|---|---|---|---|
| 4 | Emin Makhmudov | 0 | 0 |
| 6 | Rafael Carioca | 6 | 1 |
| 8 | Aiden McGeady | 3 | 0 |
| 19 | José Manuel Jurado | 5 | 0 |
| 20 | Demy de Zeeuw | 1 | 0 |
| 21 | Kim Källström | 6 | 0 |
| 23 | Dmitri Kombarov | 6 | 0 |
| 25 | Diniyar Bilyaletdinov | 2 | 0 |
| 37 | Romulo | 1 | 1 |
| 49 | Jano Ananidze | 3 | 0 |
| 51 | Dmitri Kayumov | - | - |
| Nr | Nome | J | G |
|---|---|---|---|
| 9 | Ari | 6 | 1 |
| 10 | Artem Dzyuba | 4 | 0 |
| 11 | Welliton | 2 | 0 |
| 14 | Pavel Yakovlev | 0 | 0 |
| 22 | Aleksandr Kozlov | 1 | 0 |
| 29 | Emmanuel Emenike | 4 | 2 |
| 41 | Vladimir Obukhov | 0 | 0 |
| J | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 8 | |
| 4 | 6 | 3 |
Legenda:
| Jogador | Golos | J |
|---|---|---|
| 2 | 4 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 6 | |
| 1 | 6 |
| Épocas recentes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Época | Fase | J | V | X | P |
| 2010/11 | Fase de grupos | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 2008/09 | 3ª pré-eliminatória | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2007/08 | 3ª pré-eliminatória | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2006/07 | Fase de grupos | 10 | 2 | 5 | 3 |
| 2002/03 | Fase de grupos | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Recordes da competição da UEFA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Competição | J | V | X | P |
| UEFA Champions League | 114 | 39 | 27 | 48 |
| Taça das Taças | 18 | 10 | 4 | 4 |
| UEFA Europa League | 109 | 58 | 21 | 30 |
| Taça Intertoto | 6 | 3 | 1 | 2 |