O UEFA.com funciona melhor noutros browsers
Para a melhor experiência possível recomendamos a utilização do Chrome, Firefox ou Microsoft Edge.

Jogos

2020s
2022/23 J V E D Meias-finais 12 5 3 4
2021/22 J V E D Grupos 6 1 1 4
Anos 2010
2013/14 J V E D Oitavos-de-final 10 3 4 3
2012/13 J V E D Oitavos-de-final 8 3 2 3
2011/12 J V E D Quartos-de-final 10 3 4 3
2010/11 J V E D Oitavos-de-final 8 2 3 3
2009/10 J V E D Oitavos-de-final 8 2 3 3
Anos 2000
2007/08 J V E D Oitavos-de-final 8 4 2 2
2006/07 J V E D Final 15 8 4 3
2005/06 J V E D Meias-finais 12 5 5 2
2004/05 J V E D Final 13 9 2 2
2003/04 J V E D Quartos-de-final 10 5 2 3
2002/03 J V E D Final 19 10 4 5
2000/01 J V E D 2ª fase de grupos 14 6 6 2
Anos 1990
1999/00 J V E D 1ª fase de grupos 6 1 3 2
1996/97 J V E D Grupos 6 2 1 3
1994/95 J V E D Final 11 6 2 3
1993/94 J V E D Final 12 7 5 0
1992/93 J V E D Final 11 10 0 1
1990/91 J V E D Quartos-de-final 4 1 2 1
Anos 1980
1989/90 J V E D Final 9 5 2 2
1988/89 J V E D Final 10 5 4 1
Anos 1970
1979/80 J V E D Primeira eliminatória 2 0 1 1
Anos 1960
1969/70 J V E D 2ª eliminatória 4 3 0 1
1968/69 J V E D Final 7 4 1 2
1963/64 J V E D Quartos-de-final 4 2 1 1
1962/63 J V E D Final 9 7 0 2
Anos 1950
1959/60 J V E D Primeira eliminatória 4 1 1 2
1957/58 J V E D Final 10 6 1 3
1955/56 J V E D Meias-finais 6 3 1 2