
| Nr | J | G | |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthieu Dreyer | 0 | 0 |
| 16 | Yohann Thuram-Ulien | 37 | 0 |
| Nr | J | G | |
|---|---|---|---|
| 3 | Stephane Drouin | 0 | 0 |
| 5 | Matthieu Saunier | 14 | 0 |
| 11 | Carlos Eduardo Castro Lourenco | 19 | 0 |
| 12 | Maxime Colin | 17 | 0 |
| 15 | Florian Jarjat | 26 | 1 |
| 21 | Fabrice N'Sakala | 22 | 0 |
| 24 | Sylvain Monsoreau | 0 | 0 |
| 25 | Jérémie Bréchet | 23 | 2 |
| 26 | Julien Outrebon | 0 | 0 |
| 27 | Julien Faussurier | 27 | 3 |
| Nr | J | G | |
|---|---|---|---|
| - | Jimmy Cabot | - | - |
| - | Khassa Camara | - | - |
| - | Moussa Simaga | - | - |
| 4 | Stéphane Darbion | 30 | 4 |
| 6 | Eloge Enza Yamissi | 20 | 0 |
| 10 | Benjamin Nivet | 36 | 9 |
| 14 | Thiago Xavier | 20 | 0 |
| 20 | Granddi N'Goyi | 30 | 1 |
| 22 | Fabien Camus | 31 | 7 |
| 29 | Quentin Othon | 31 | 0 |
| Nr | J | G | |
|---|---|---|---|
| - | Corentin Jean | - | - |
| 2 | Sébastien Grax | 6 | 1 |
| 9 | Marcos | 32 | 3 |
| 18 | Georges Gope-Fenepej | 1 | 0 |
| 19 | Jean-Christophe Bahebeck | 26 | 3 |
| 23 | Mohamed Yattara | 23 | 3 |
| Clubes | J | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain FC | 37 | 80 | ||
| 2 | Olympique de Marseille | 37 | 70 | ||
| 3 | Olympique Lyonnais | 36 | 63 | ||
| 4 | AS Saint-Étienne | 37 | 62 | ||
| 5 | LOSC Lille | 37 | 61 | ||
| 6 | OGC Nice | 36 | 60 | ||
| 7 | FC Lorient | 37 | 53 | ||
| 8 | Montpellier Hérault SC | 37 | 52 | ||
| 9 | FC Girondins de Bordeaux | 37 | 52 | ||
| 10 | Toulouse FC | 37 | 48 | ||
| 11 | Stade Rennais FC | 37 | 46 | ||
| 12 | SC Bastia | 37 | 46 | ||
| 13 | Valenciennes FC | 37 | 45 | ||
| 14 | Stade de Reims | 37 | 42 | ||
| 15 | Évian Thonon Gaillard FC | 37 | 40 | ||
| 16 | AC Ajaccio * | 37 | 40 | ||
| 17 | FC Sochaux-Montbéliard | 37 | 40 | ||
| 18 | ES Troyes AC | 37 | 37 | ||
| 19 | AS Nancy-Lorraine | 37 | 35 | ||
| 20 | Stade Brestois 29 | 37 | 29 |
Legenda: