| Nr | J | G | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gábor Babos | 28 | 0 |
| 22 | Khalid Sinouh | 6 | 0 |
| 32 | Karl-Johan Johnsson | 1 | 0 |
| Nr | J | G | |
|---|---|---|---|
| 2 | Nathaniel Will | 19 | 0 |
| 4 | Daan Bovenberg | 7 | 0 |
| 5 | Rémy Amieux | 21 | 2 |
| 14 | Kevin Conboy | 22 | 2 |
| 17 | Pavel Čmovš | 20 | 1 |
| 19 | Gudlaugur Pálsson | 27 | 2 |
| 21 | Michel Breuer | 28 | 1 |
| 30 | Daan Disveld | 0 | 0 |
| Nr | J | G | |
|---|---|---|---|
| 3 | Rens van Eijden | 34 | 1 |
| 6 | Evander Sno | 7 | 2 |
| 8 | Ryan Koolwijk | 31 | 4 |
| 10 | Geert Arend Roorda | 14 | 1 |
| 18 | Youri Loen | 0 | 0 |
| 20 | Stijn de Looijer | 0 | 0 |
| 23 | Nick van der Velden | 23 | 4 |
| 25 | Navarone Foor | 29 | 0 |
| 27 | Marcel Stutter | 12 | 0 |
| 33 | Kevin Wattamaleo | 3 | 0 |
| Nr | J | G | |
|---|---|---|---|
| 7 | Leroy George | 31 | 3 |
| 11 | Melvin Platje | 33 | 9 |
| 15 | Danny van den Meiracker | 5 | 0 |
| 24 | Admir Bajrovic | 0 | 0 |
| 26 | Ruud Boymans | 7 | 3 |
| 28 | Jordy Tutuarima | 2 | 0 |
| 31 | Søren Rieks | 28 | 2 |
| Clubes | J | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Ajax | ![]() | 34 | 76 | |
| 2 | PSV Eindhoven | 34 | 69 | ||
| 3 | Feyenoord | 34 | 69 | ||
| 4 | Vitesse | 34 | 64 | ||
| 5 | FC Utrecht | 34 | 63 | ||
| 6 | FC Twente | 34 | 62 | ||
| 7 | FC Groningen | 34 | 43 | ||
| 8 | sc Heerenveen | 34 | 42 | ||
| 9 | ADO Den Haag | 34 | 40 | ||
| 10 | AZ Alkmaar | 34 | 39 | ||
| 11 | PEC Zwolle | 34 | 39 | ||
| 12 | Heracles Almelo | 34 | 38 | ||
| 13 | NAC Breda | 34 | 38 | ||
| 14 | RKC Waalwijk | 34 | 37 | ||
| 15 | NEC Nijmegen | 34 | 37 | ||
| 16 | Roda JC | 34 | 33 | ||
| 17 | VVV-Venlo | 34 | 28 | ||
| 18 | Willem II | 34 | 23 |
Legenda: