
| Nr | J | G | |
|---|---|---|---|
| 12 | Dušan Kuciak | 27 | 0 |
| 84 | Wojciech Skaba | 0 | 0 |
| Nr | J | G | |
|---|---|---|---|
| 2 | Artur Jędrzejczyk | 24 | 2 |
| 3 | Tomasz Jodłowiec | 5 | 1 |
| 4 | Dickson Choto | 2 | 0 |
| 6 | Michał Żewłakow | 14 | 0 |
| 8 | Marko Šuler | 6 | 0 |
| 14 | Jakub Wawrzyniak | 23 | 2 |
| 15 | Iñaki Astiz | 23 | 1 |
| 17 | Tomasz Brzyski | 7 | 1 |
| 25 | Jakub Rzeźniczak | 10 | 1 |
| Nr | J | G | |
|---|---|---|---|
| 5 | Janusz Gol | 17 | 0 |
| 7 | Jorge Miguel Ortega Salinas | 13 | 0 |
| 13 | Aleksander Jagiełło | 0 | 0 |
| 21 | Ivica Vrdoljak | 18 | 2 |
| 22 | Michał Kopczyński | 1 | 0 |
| 24 | Michał Efir | 0 | 0 |
| 32 | Miroslav Radović | 24 | 4 |
| 35 | Daniel Łukasik | 22 | 0 |
| 37 | Dominik Furman | 25 | 3 |
| Nr | J | G | |
|---|---|---|---|
| - | Vladimir Dvalishvili | - | - |
| 9 | Marek Saganowski | 16 | 6 |
| 18 | Michał Kucharczyk | 20 | 1 |
| 19 | Bartosz Bereszyński | 10 | 0 |
| 20 | Jakub Kosecki | 24 | 9 |
| 28 | Danijel Ljuboja | 25 | 12 |
| 33 | Michał Żyro | 8 | 2 |
| Clubes | J | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 27 | 62 | ||
| 2 | KKS Lech Poznań | 27 | 57 | ||
| 3 | GKS Piast Gliwice | 27 | 44 | ||
| 4 | WKS Śląsk Wrocław | 27 | 43 | ||
| 5 | KSP Polonia Warszawa | 27 | 40 | ||
| 6 | Górnik Zabrze | 27 | 40 | ||
| 7 | Wisła Kraków | 27 | 34 | ||
| 8 | KS Lechia Gdańsk | 27 | 34 | ||
| 9 | Korona Kielce | 27 | 34 | ||
| 10 | Zagłębie Lubin * | 27 | 33 | ||
| 11 | Jagiellonia Białystok | 27 | 33 | ||
| 12 | RTS Widzew Łódź | 27 | 31 | ||
| 13 | MKS Pogoń Szczecin | 27 | 29 | ||
| 14 | Ruch Chorzów | 27 | 29 | ||
| 15 | GKS Bełchatów | 27 | 26 | ||
| 16 | TS Podbeskidzie Bielsko-Biala | 27 | 23 |
Legenda: