| Clubes | Pts | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP | 157.605 | ||
| 2 | GER | 144.865 | ||
| 3 | ESP | 136.605 | ||
| 4 | ENG | 135.535 | ||
| 5 | ENG | 130.535 | ||
| 6 | ENG | 113.535 | ||
| 7 | ITA | 105.829 | ||
| 8 | POR | 104.833 | ||
| 9 | POR | 102.833 | ||
| 10 | ESP | 102.605 |
| País | Clubes | Pts | Média | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/7 | 124.000 | 17.714 | ||
| 2 | 2/7 | 123.500 | 17.642 | ||
| 3 | 1/7 | 113.000 | 16.142 | ||
| 4 | 0/6 | 86.500 | 14.416 | ||
| 5 | 1/6 | 70.500 | 11.750 | ||
| 6 | 0/6 | 70.500 | 11.750 | ||
| 7 | 0/5 | 51.000 | 10.200 | ||
| 8 | 0/6 | 58.500 | 9.750 | ||
| 9 | 0/6 | 57.000 | 9.500 | ||
| 10 | 0/4 | 34.000 | 8.500 |
| Clubes | Pts | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | 34.528 | ||
| 2 | GER | 33.528 | ||
| 3 | ESP | 29.542 | ||
| 4 | POR | 28.350 | ||
| 5 | ENG | 28.228 | ||
| 6 | ESP | 27.542 | ||
| 7 | FRA | 27.350 | ||
| 8 | ITA | 25.883 | ||
| 9 | ESP | 25.542 | ||
| 10 | TUR | 24.040 |
O ranking do coeficiente dos clubes da UEFA tem por base os resultados registados por todos os clubes europeus nas diferentes competições de clubes da UEFA.
O ranking das federações tem em conta os resultados de todos os clubes de cada uma das federações e é utilizado para determinar o número de lugares atribuídos a cada federação nas temporadas seguintes.
O ranking do coeficiente dos clubes tem em conta os resultados de cada clube nas competições de clubes da UEFA e é utilizado para determinar o pote de cabeças-de-série em que o clube é colocado nos sorteios das competições.
Estes rankings serão actualizados após cada ronda de jogos das competições de clubes da UEFA.