Casa | Fora | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubes | J | V | X | D | V | X | D | V | X | D | Pts | |||
1 | ![]() | FC Lokomotiv Moskva | 27 | 8 | 4 | 2 | 9 | 2 | 2 | 17 | 6 | 4 | 57 | |
2 | ![]() | PFC CSKA Moskva | 27 | 7 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 15 | 6 | 6 | 51 | |
3 | ![]() | FC Spartak Moskva | 27 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 14 | 8 | 5 | 50 | |
4 | ![]() | FC Zenit | 27 | 8 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 13 | 10 | 4 | 49 | |
5 | ![]() | FC Krasnodar | 27 | 6 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 14 | 5 | 8 | 47 | |
6 | ![]() | FC Ufa | 27 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 36 | |
7 | ![]() | PFC Arsenal Tula | 27 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | 10 | 6 | 11 | 36 | |
8 | ![]() | FC Ural Sverdlovsk Oblast | 27 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 12 | 7 | 36 | |
9 | ![]() | FC Rubin | 27 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 8 | 10 | 35 | |
10 | ![]() | FC Akhmat Grozny | 27 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 9 | 7 | 11 | 34 | |
11 | ![]() | FC Dinamo Moskva | 27 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 33 | |
12 | ![]() | FC Rostov | 27 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 | 31 | |
13 | ![]() | FC Amkar Perm | 27 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 12 | 31 | |
14 | ![]() | FC Anji | 27 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 8 | 6 | 6 | 15 | 24 | |
15 | ![]() | FC Tosno | 27 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 8 | 6 | 6 | 15 | 24 | |
16 | ![]() | SKA-Energiya Khabarovsk | 27 | 2 | 4 | 8 | 0 | 3 | 10 | 2 | 7 | 18 | 13 |
Legenda:
Data | Casa | Fora | |||
---|---|---|---|---|---|
Última actualização: 23/04/2018 21:57 CET | |||||
18-04-2018 | Lokomotiv Moskva | ![]() | 0-0 | ![]() | Akhmat |
18-04-2018 | CSKA Moskva | ![]() | 3-0 | ![]() | Amkar |
21-04-2018 | Rubin | ![]() | 1-1 | ![]() | Rostov |
21-04-2018 | Anji | ![]() | 0-1 | ![]() | Ural |
22-04-2018 | SKA-Energiya | ![]() | 0-1 | ![]() | Dinamo Moskva |
22-04-2018 | Arsenal Tula | ![]() | 3-3 | ![]() | Zenit |
22-04-2018 | Tosno | ![]() | 0-2 | ![]() | Amkar |
22-04-2018 | CSKA Moskva | ![]() | 2-1 | ![]() | Krasnodar |
22-04-2018 | Lokomotiv Moskva | ![]() | 0-0 | ![]() | Ufa |
23-04-2018 | Spartak Moskva | ![]() | 1-3 | ![]() | Akhmat |