| Casa | Fora | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubes | J | V | X | D | V | X | D | V | X | D | Pts | |||
| 1 | RTP Unia Racibórz | 15 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 37 | ||
| 2 | KKPK Medyk Konin | 16 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 11 | 3 | 2 | 36 | ||
| 3 | GKS Górnik Leczna | 15 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 4 | 29 | ||
| 4 | KS AZS Wrocław | 15 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1 | 6 | 25 | ||
| 5 | TS Żywiec | 14 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 24 | ||
| 6 | KS GOSiRKI Piaseczno | 15 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 16 | ||
| 7 | AZS PWSZ Biała Podlaska | 14 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 15 | ||
| 8 | KKP Bydgoszcz | 15 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 10 | 13 | ||
| 9 | AZS UJ Kraków | 15 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 | 6 | ||
| 10 | Pogoń Szczecin | 18 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 12 | 16 | ||
Legenda:
Início do futebol feminino: 1991
Número de jogadoras: 5,000
Número de clubes: 70
Morada: Bitwy Warszawskiej 1920r. 7 / 02-366 Warsaw
Telefone: +48 22 551 2300
Fax: +48 22 551 2240
Site: http://www.pzpn.pl
e-mail: pzpn@pzpn.pl
| Data | Casa | Fora | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualização: 18/05/2013 20:35 CET | |||||
| 11-05-2013 | Biała Podlaska | 3-0 | Pogoń Szczecin | ||
| 11-05-2013 | Medyk Konin | 1-0 | KS GOSiRKI Piaseczno | ||
| 11-05-2013 | Bydgoszcz | 0-2 | Wrocław | ||
| 12-05-2013 | AZS UJ Kraków | 0-0 | Górnik Leczna | ||
| 12-05-2013 | Żywiec | 1-3 | Unia Racibórz | ||
| 15-05-2013 | Medyk Konin | 4-0 | AZS UJ Kraków | ||
| 18-05-2013 | Wrocław | 0-1 | Górnik Leczna | ||
| 25-05-2013 | Pogoń Szczecin | 0-3 | AZS UJ Kraków | ||
| 08-06-2013 | Medyk Konin | 3-0 | Pogoń Szczecin | ||
| 12-06-2013 | Pogoń Szczecin | 0-3 | Bydgoszcz | ||