
Um golo marcante para Fabrizio Miccoli e um bis de Josip Iličić na segunda parte ajudaram o US Città di Palermo a derrotar o rival local o Calcio Catania, por 3-1.
Apenas dois pontos separavam os “Rosanero” DO Genoa CFC, último classificado, mas o fosso ficou em cinco após o triunfo no Derby di Sicilia. Capitão e ícone do clube, Miccoli abriu o activo para o Palermo, num remate ao ângulo, tal como fez na época passada, naquele que constituiu o 100º remate certeiro do antigo dianteiro do SL Benfica na Serie A.
O internacional esloveno Josip Iličić aumentou a vantagem do anfitrião no início da segunda parte e marcou outro em cima da hora de jogo, enquanto Francesco Lodi fez o golo de consolação dos “elefantini” de livre directo.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Clubes | J | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 13 | 32 | ||
| 2 | FC Internazionale Milano | 13 | 28 | ||
| 3 | ACF Fiorentina | 13 | 27 | ||
| 4 | SSC Napoli | 13 | 27 | ||
| 5 | S.S. Lazio | 13 | 23 | ||
| 6 | AS Roma | 13 | 20 | ||
| 7 | Calcio Catania | 14 | 19 | ||
| 8 | Atalanta BC * | 13 | 18 | ||
| 9 | Parma FC | 13 | 17 | ||
| 10 | Udinese Calcio | 13 | 16 | ||
| 11 | Cagliari Calcio | 13 | 16 | ||
| 12 | AC Milan | 13 | 15 | ||
| 13 | Torino FC * | 13 | 14 | ||
| 14 | US Città di Palermo | 14 | 14 | ||
| 15 | UC Sampdoria * | 13 | 13 | ||
| 16 | Bologna FC | 13 | 11 | ||
| 17 | AC Chievo Verona | 13 | 11 | ||
| 18 | Pescara Calcio | 13 | 11 | ||
| 19 | AC Siena * | 13 | 10 | ||
| 20 | Genoa CFC | 13 | 9 |
http://pt.uefa.com/memberassociations/association=ita/news/newsid=1898870.html#marca+miccoli+vitoria+palermo