
Edinson Cavani, melhor marcador da Serie A, marcou de grande penalidade o golo da vitória do SSC Napoli no terreno da UC Sampdoria, por 1-0, e manteve a sua equipa em igualdade com a líder Juventus, enquanto a S.S. Lazio subiu ao terceiro lugar graças à vitória de 2-1 sobre o AC Siena no Stadio Olimpico.
Os "partenopei" chegaram aos mesmos 16 pontos da Juve, mas o triunfo não foi fácil diante de uma equipa que perdeu pela primeira vez esta temporada. O memento do encontro aconteceu a meio da segunda parte, quando Daniele Gastaldello derrubou Marek Hamšík na grande área e foi expulso com o segundo cartão amarelo. Cavani não perdoou na conversão e assino o seu sexto remate certeiro na presente edição da prova.
Em Roma, os golos da Lázio aconteceram ainda antes do intervalo, quando Ederson, pela primeira vez a titular, marcou de cabeça aos 17 minutos, na sequência de um canto, antes de Cristian Ledesma converter com êxito uma grande penalidade após falta do guarda-redes do Siena, Gianluca Pegolo, sobre Miroslav Klose. Massimo Paci reduziu a diferença nos descontos do jogo, mas o triunfo não fugiu à Lázio depois de duas derrotas seguidas no campeonato.
O FC Internazionale Milano quebrou finalmente o enguiço e venceu pela primeira vez em casa ao derrotar a ACF Fiorentina por 2-1, golos de Diego Milito, de grande penalidade, e de Antonio Cassano. A vitória fez os "nerazzurri" ascenderem ao terceiro posto ao lado da Lázio.
O US Città di Palermo estreou-se a ganhar em grande estilo, nomeadamente Fabrizio Miccoli, autor de três golos no 4-1 aplicado em casa ao AC Chievo Verona. Luigi Giorgi apontou o outro tento do Palermo, que teve Franco Brienza expulso. O Torino FC também esteve inspirado e, ajudado pelo bis de Rolando Bianchi, bateu fora a Atalanta BC por 5-1. Os anfitriões tinham ganho vantagem por intermédio de Germán Denis, mas além de Bianchi também marcaram Alessandro Gazzi, Alen Stevanović e Danilo D'Ambrosio.
Alberto Gilardino bisou no triunfo do Bologna FC' sobre o Calcio Catania por 4-0 e elevou a sua conta pessoal para cinco remates certeiros na Serie A, enquanto o Pescara obteve a segunda vitória da temporada, 2-1 frente ao Cagliari Cálcio, equipa agora na cauda da classificação sem qualquer sucesso. Udinese Calcio e Genoa CFC não saíram do nulo no Stadio Friuli.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Início | Fora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualização: 01/10/2012 10:21 CET | |||||
30-09-2012 | |||||
| Internazionale | 2-1 | Fiorentina | |||
Orestes Caldeira 40 | |||||
| Local: Milano | |||||
30-09-2012 | |||||
| Bologna | 4-0 | Catania | |||
| Local: Bolonha | |||||
30-09-2012 | |||||
| Sampdoria | 0-1 | Napoli | |||
Cavani 67 (P) | |||||
| Local: Genova | |||||
30-09-2012 | |||||
| Lazio | 2-1 | Siena | |||
Paci 90+1 | |||||
| Local: Roma | |||||
30-09-2012 | |||||
| Palermo | 4-1 | Chievo | |||
Rigoni 27 | |||||
| Local: Palermo | |||||
30-09-2012 | |||||
| Cagliari | 1-2 | Pescara | |||
Pinilla 82 (P) | |||||
| Local: Quartu Sant'Elena | |||||
30-09-2012 | |||||
| Atalanta | 1-5 | Torino | |||
Denis 28 | Bianchi 38 (P), 76, Gazzi 62, Stevanović 66, D'Ambrosio 73 | ||||
| Local: Bergamo | |||||
30-09-2012 | |||||
| Udinese | 0-0 | Genoa | |||
| Local: Udine | |||||
29-09-2012 | |||||
| Juventus | 4-1 | Roma | |||
Osvaldo 69 (P) | |||||
| Local: Torino | |||||
29-09-2012 | |||||
| Parma | 1-1 | Milan | |||
Galloppa 66 | El Shaarawy 50 | ||||
| Local: Parma | |||||
| Clubes | J | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 6 | 16 | ||
| 2 | SSC Napoli | 6 | 16 | ||
| 3 | FC Internazionale Milano | 6 | 12 | ||
| 4 | S.S. Lazio | 6 | 12 | ||
| 5 | UC Sampdoria * | 6 | 10 | ||
| 6 | Torino FC * | 6 | 8 | ||
| 7 | AS Roma | 6 | 8 | ||
| 8 | ACF Fiorentina | 6 | 8 | ||
| 9 | Genoa CFC | 6 | 8 | ||
| 10 | Calcio Catania | 6 | 8 | ||
| 11 | AC Milan | 6 | 7 | ||
| 12 | Bologna FC | 6 | 7 | ||
| 13 | Pescara | 6 | 7 | ||
| 14 | Parma FC | 6 | 6 | ||
| 15 | Udinese Calcio | 6 | 6 | ||
| 16 | Atalanta BC * | 6 | 5 | ||
| 17 | US Città di Palermo | 6 | 4 | ||
| 18 | AC Chievo Verona | 6 | 3 | ||
| 19 | AC Siena * | 6 | 2 | ||
| 20 | Cagliari Calcio | 6 | 2 |
http://pt.uefa.com/memberassociations/association=ita/news/newsid=1868751.html#cavani+decisivo+triunfo+napoles