Casa | Fora | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubes | J | V | X | D | V | X | D | V | X | D | Pts | |||
1 | ![]() | AEK Athens FC | 27 | 13 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 19 | 6 | 2 | 63 | |
2 | ![]() | PAOK FC | 27 | 12 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 19 | 4 | 4 | 61 | |
3 | ![]() | Olympiacos FC | 28 | 10 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 17 | 6 | 5 | 57 | |
4 | ![]() | Atromitos FC | 28 | 6 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 13 | 11 | 4 | 50 | |
5 | ![]() | Asteras Tripolis FC | 28 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 10 | 9 | 9 | 39 | |
6 | ![]() | Xanthi FC | 28 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | 9 | 9 | 39 | |
7 | ![]() | Panetolikos GFS | 28 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 9 | 8 | 11 | 35 | |
8 | ![]() | Panathinaikos FC * | 28 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | 10 | 8 | 35 | |
9 | ![]() | Levadiakos FC | 28 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 34 | |
10 | ![]() | Panionios GSS | 28 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 34 | |
11 | ![]() | PAS Giannina FC | 28 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 13 | 9 | 31 | |
12 | ![]() | AE Larissa FC | 28 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 9 | 12 | 30 | |
13 | ![]() | Apollon Smyrnis FC | 28 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 8 | 6 | 11 | 11 | 29 | |
14 | ![]() | Lamia | 28 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 11 | 12 | 26 | |
15 | ![]() | Kerkyra FC | 28 | 4 | 4 | 6 | 0 | 5 | 9 | 4 | 9 | 15 | 21 | |
16 | ![]() | Platanias FC | 28 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 12 | 2 | 4 | 22 | 10 |
Legenda:
Data | Casa | Fora | |||
---|---|---|---|---|---|
Última actualização: 24/04/2018 10:32 CET | |||||
15-04-2018 | Platanias | ![]() | 0-1 | ![]() | AEK |
16-04-2018 | Olympiacos | ![]() | 5-1 | ![]() | Kerkyra |
22-04-2018 | AEK | ![]() | 2-0 | ![]() | Levadiakos |
22-04-2018 | Apollon Smyrnis | ![]() | 1-0 | ![]() | Olympiacos |
22-04-2018 | Atromitos | ![]() | 4-1 | ![]() | Platanias |
22-04-2018 | Kerkyra | ![]() | 1-3 | ![]() | Asteras |
22-04-2018 | PAOK | ![]() | 2-1 | ![]() | Xanthi |
22-04-2018 | Giannina | ![]() | 0-0 | ![]() | Larissa |
22-04-2018 | Panetolikos | ![]() | 1-0 | ![]() | Lamia |
22-04-2018 | Panionios | ![]() | 0-3 | ![]() | Panathinaikos |