
Robert Lewandowski fez a diferença frente ao Bayer 04 Leverkusen, com o Borussia Dortmund a deixar fugir uma vantagem de dois golos antes de garantir o 3-2 e ultrapassar o adversário do SL Benfica na UEFA Europa League, na tabela classificativa da Bundesliga.
Decorriam apenas três minutos quando Marco Reus recebeu um passe a rasgar de Lewandowski e concluiu com um toque que fez a bola passar por cima do guarda-redes adversário. Jakub Błaszczykowski converteu a seguir uma grande penalidade, antes de Stefan Reinartz reduzir para o Leverkusen, 13 minutos após o descanso.
O mesmo jogador bisou pouco depois, mas na resposta, o Dortmund fez o terceiro golo, com Lewandowski a aproveitar um erro defensivo adversário. Błaszczykowski ainda teve tempo de esperdiçar uma grande penalidade, mas o Dortmund somou mesmo a quarta vitória consecutiva na Liga, e está a 12 pontos do líder FC Bayern München.
No primeiro jogo deste domingo, o VfL Borussia Mönchengladbach perdeu pela primeira vez em 2013, na visita ao 1. FC Nürnberg. Golos na primeira parte de Timmy Simons e Tomáš Pekhart colocaram os anfitriões na frente e Patrick Herrmann conseguiu ainda reduzir para o Mönchengladbach.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Casa | Fora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualização: 08/02/2013 11:19 CET | |||||
03-02-2013 | |||||
| Leverkusen | 2-3 | Dortmund | |||
Reinartz 58, 62 | Reus 3, Błaszczykowski 9 (P), Lewandowski 63 | ||||
| Local: Leverkusen | |||||
03-02-2013 | |||||
| Nürnberg | 2-1 | Mönchengladbach | |||
Herrmann 58 | |||||
| Local: Nürnberg | |||||
02-02-2013 | |||||
| Hamburg | 0-2 | Eintracht Frankfurt | |||
Lakić 22, 36 | |||||
| Local: Hamburgo | |||||
02-02-2013 | |||||
| Hoffenheim | 2-1 | Freiburg | |||
Volland 10, 26 | Kruse 4 | ||||
| Local: Sinsheim | |||||
02-02-2013 | |||||
| Düsseldorf | 3-1 | Stuttgart | |||
Gentner 60 | |||||
| Local: Düsseldorf | |||||
02-02-2013 | |||||
| Wolfsburg | 1-1 | Augsburg | |||
Naldo 23 | Morávek 25 | ||||
| Local: Wolfsburgo | |||||
02-02-2013 | |||||
| Schalke | 1-2 | Fürth | |||
Bastos 47 | |||||
| Local: Gelsenkirchen | |||||
02-02-2013 | |||||
| Mainz | 0-3 | Bayern | |||
| Local: Mainz | |||||
01-02-2013 | |||||
| Bremen | 2-0 | Hannover | |||
Petersen 85, 88 | |||||
| Local: Bremen | |||||
| Clubes | J | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 20 | 51 | ||
| 2 | Borussia Dortmund | 20 | 39 | ||
| 3 | Bayer 04 Leverkusen | 20 | 37 | ||
| 4 | Eintracht Frankfurt | 20 | 36 | ||
| 5 | 1. FSV Mainz 05 | 20 | 30 | ||
| 6 | FC Schalke 04 | 20 | 29 | ||
| 7 | VfL Borussia Mönchengladbach | 20 | 29 | ||
| 8 | SC Freiburg | 20 | 28 | ||
| 9 | Hamburger SV | 20 | 28 | ||
| 10 | Hannover 96 | 20 | 26 | ||
| 11 | SV Werder Bremen | 20 | 25 | ||
| 12 | VfB Stuttgart | 20 | 25 | ||
| 13 | Fortuna Düsseldorf | 20 | 24 | ||
| 14 | 1. FC Nürnberg | 20 | 24 | ||
| 15 | VfL Wolfsburg | 20 | 23 | ||
| 16 | TSG 1899 Hoffenheim | 20 | 16 | ||
| 17 | FC Augsburg | 20 | 14 | ||
| 18 | SpVgg Greuther Fürth | 20 | 12 |
http://pt.uefa.com/memberassociations/association=ger/news/newsid=1916096.html#dortmund+ultrapassa+leverkusen+tabela