
O Bayer 04 Leverkusen subiu ao segundo lugar, mas pode ficar a 11 pontos do líder da Bundesliga, o FC Bayern Munchen, na noite deste domingo, isto na sequência do nulo registado no reduto do SC Freiburg.
O jogo prometia ser muito equilibrado, até porque a única derrota do Friburgo nos seus últimos compromissos em todas as competições aconteceu precisamente frente ao Bayern, enquanto o Leverkusen tinha perdido apenas por uma vez nas sete jornadas anteriores da Bundesliga. Esse cenário acabou mesmo por se materializar, apesar de Jan Rosenthal (Friburgo) e André Schürrle (Leverkusen) terem rematado ao poste.
Entretanto, o Eintracht Frankfurt consolidou a quarta posição com um triunfo em casa, por 2-1, sobre o TSG 1899 Hoffenheim. O conjunto de Armin Veh continua três pontos à frente do 1. FSV Mainz 05, que venceu por 3-0 no terreno do SpVgg Greuther Fürth, fruto de três golos na segunda parte, incluindo um bis de Ádám Szalai.
O FC Schalke 04 perdeu mais terreno na perseguição aos lugares que dão direito a participar na próxima edição da UEFA Champions League, já que não foi além de um nulo ante o FC Augsburg, enquanto dois golos madrugadores ajudaram o VfL Borussia Mönchengladbach a derrotar o Fortuna Düsseldorf por 2-1.
O Hannover 96 bateu o VfL Wolfsburg pelo mesmo resultado, apesar de ter visto o estreante Sébastien Pocognoli ser expulso ainda na primeira parte. Na sexta-feira, o campeão Borussia Dortmund tinha batido o 1. FC Nürnberg por 3-0.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Casa | Fora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualização: 08/02/2013 15:50 CET | |||||
26-01-2013 | |||||
| Freiburg | 0-0 | Leverkusen | |||
| Local: Friburgo | |||||
26-01-2013 | |||||
| Augsburg | 0-0 | Schalke | |||
| Local: Augsburg | |||||
26-01-2013 | |||||
| Hannover | 2-1 | Wolfsburg | |||
Abdellaoue 3, Diouf 38 | Madlung 46 | ||||
| Local: Hannover | |||||
26-01-2013 | |||||
| Eintracht Frankfurt | 2-1 | Hoffenheim | |||
Volland 65 | |||||
| Local: Frankfurt am Main | |||||
26-01-2013 | |||||
| Mönchengladbach | 2-1 | Düsseldorf | |||
Juan Fernandez 6 (a.g.), Herrmann 14 | Schahin 50 (P) | ||||
| Local: Monchengladbach | |||||
26-01-2013 | |||||
| Fürth | 0-3 | Mainz | |||
| Local: Fürth | |||||
25-01-2013 | |||||
| Dortmund | 3-0 | Nürnberg | |||
Błaszczykowski 18 (P), 21, Lewandowski 88 | |||||
| Local: Dortmund | |||||
| Clubes | J | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 18 | 45 | ||
| 2 | Bayer 04 Leverkusen | 19 | 37 | ||
| 3 | Borussia Dortmund | 19 | 36 | ||
| 4 | Eintracht Frankfurt | 19 | 33 | ||
| 5 | 1. FSV Mainz 05 | 19 | 30 | ||
| 6 | FC Schalke 04 | 19 | 29 | ||
| 7 | VfL Borussia Mönchengladbach | 19 | 29 | ||
| 8 | SC Freiburg | 19 | 28 | ||
| 9 | Hannover 96 | 19 | 26 | ||
| 10 | Hamburger SV | 18 | 25 | ||
| 11 | VfB Stuttgart | 18 | 25 | ||
| 12 | SV Werder Bremen | 18 | 22 | ||
| 13 | VfL Wolfsburg | 19 | 22 | ||
| 14 | Fortuna Düsseldorf | 19 | 21 | ||
| 15 | 1. FC Nürnberg | 19 | 21 | ||
| 16 | FC Augsburg | 19 | 13 | ||
| 17 | TSG 1899 Hoffenheim | 19 | 13 | ||
| 18 | SpVgg Greuther Fürth | 19 | 9 |
http://pt.uefa.com/memberassociations/association=ger/news/newsid=1914085.html#friburgo+aguenta+firme+frustra+leverkusen