O FC Bayern München, líder isolado da Bundesliga, condenou o SpVgg Greuther Fürth, último classificado, a uma derrota por 2-0, em Munique, enquanto o segundo classificado Bayer 04 Leverkusen venceu por 3-1 na recepção ao Eintracht Frankfurt.
De regresso à acção no campeonato pela primeira vez desde 14 de Dezembro, o Bayern precisou de apenas 26 minutos para inaugurar o marcador. Thomas Müller colocou a bola no caminho de Mario Mandžukić e este bateu o guarda-redes forasteiro Wolfgang Hesl com um forte cabeceamento. O internacional croata bisou na partida com mais uma finalização portentosa aos 16 minutos da segunda parte.
O Leverkusen continua a nove pontos da formação da Baviera graças ao triunfo tranquilo sobre o Eintracht, quarto da tabela. Golos de Sebastian Boenisch e Stefan Kiessling, na primeira parte, puseram a equipa da casa em vantagem, antes de André Schürrle selar o resultado final. Alexander Meier apontou o tento de honra dos visitantes a 12 minutos do fim.
No derradeiro encontro de sábado, o campeão Borussia Dortmund goleou fora o SV Werder Bremen, por 5-0. Marco Reus e Mario Götze assinaram o seu sétimo tento no campeonato, enquanto Felipe Santana, Robert Lewandowski e Jakub Błaszczykowski marcaram os restantes golos da vitória que manteve o Dortmund a três pontos do Leverkusen.
Na parte extrema da tabela, o VfL Wolfsburg (com Vieirinha a não sair do banco de suplentes) ficou com nove pontos de distância em relação aos lugares de despromoção, graças ao triunfo em casa ante o VfB Stuttgart, por 2-0. Nas restantes partidas, o VfL Borussia Mönchengladbach empatou 0-0 com o TSG 1899 Hoffenheim, enquanto o jogo entre 1. FSV Mainz 05 – que teve Shawn Parker (89) expulso – e SC Freiburg também terminou sem golos.
©UEFA.com 1998-2017. All rights reserved.
Casa | Fora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Última actualização: 28/02/2013 14:44 CET | |||||
19-01-2013 | |||||
Bremen | ![]() | 0-5 | ![]() | Dortmund | |
Reus 9, Götze 19, Felipe Santana 48, Lewandowski 81, Błaszczykowski 85 | |||||
Local: Bremen | |||||
19-01-2013 | |||||
Hoffenheim | ![]() | 0-0 | ![]() | Mönchengladbach | |
Local: Sinsheim | |||||
19-01-2013 | |||||
Bayern | ![]() | 2-0 | ![]() | Fürth | |
Mandžukić 26, 61 | |||||
Local: München | |||||
19-01-2013 | |||||
Wolfsburg | ![]() | 2-0 | ![]() | Stuttgart | |
Local: Wolfsburgo | |||||
19-01-2013 | |||||
Leverkusen | ![]() | 3-1 | ![]() | Eintracht Frankfurt | |
Meier 78 | |||||
Local: Leverkusen | |||||
19-01-2013 | |||||
Mainz | ![]() | 0-0 | ![]() | Freiburg | |
Local: Mainz | |||||
18-01-2013 | |||||
Schalke | ![]() | 5-4 | ![]() | Hannover | |
da Silva Pinto 55, Huszti 59, 68, Diouf 90+2 | |||||
Local: Gelsenkirchen |
Clubes | J | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Bayern München | 18 | 45 | |
2 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 18 | 36 | |
3 | ![]() | Borussia Dortmund | 18 | 33 | |
4 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 18 | 30 | |
5 | ![]() | FC Schalke 04 | 18 | 28 | |
6 | ![]() | SC Freiburg | 18 | 27 | |
7 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 18 | 27 | |
8 | ![]() | VfL Borussia Mönchengladbach | 18 | 26 | |
9 | ![]() | VfB Stuttgart | 18 | 25 | |
10 | ![]() | Hamburger SV | 17 | 24 | |
11 | ![]() | Hannover 96 | 18 | 23 | |
12 | ![]() | SV Werder Bremen | 18 | 22 | |
13 | ![]() | VfL Wolfsburg | 18 | 22 | |
14 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 17 | 21 | |
15 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 17 | 20 | |
16 | ![]() | TSG 1899 Hoffenheim | 18 | 13 | |
17 | ![]() | FC Augsburg | 17 | 9 | |
18 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 18 | 9 |
https://pt.uefa.com/memberassociations/news/newsid=1912722.html#bayern+regressa+triunfo+sobre+furth