
O FC Bayern München manteve a vantagem de sete pontos na frente da Bundesliga, após ganhar por 2-0 sobre o Eintracht Frankfurt, em casa, enquanto o FC Schalke 04, segundo classificado, e o campeão Borussia Dortmund, recuperaram dos deslizes no fim-de-semana passado com vitórias.
Foram precisos 44 minutos para a equipa de Jupp Heynckes inaugurar o marcador frente ao Frankfurt, com Franck Ribéry a encostar à boca da baliza o passe de Javi Martínez. David Alaba converteu um penalty a 13 minutos do fim e fez o resultado final.
O Schalke perdeu com o TSG 1899 Hoffenheim e o Dortmund empatou com o VfB Stuttgart, na jornada anterior, mas ambos recuperaram com vitórias. A formação de Gelsenkirchen começou a perder na recepção ao SV Werder Bremen, por culpa de um golo de Aaron Hunt, mas golos de Roman Neustädter e Julian Draxler, na segunda parte, operaram a reviravolta e valeram uma vitória por 2-1.
Em contraste, o Dortmund chegou cedo à vantagem, graças a um excelente livre de Marco Reus de ângulo apertado - o quinto golo na Bundesliga apontado pelo jogador contratado ao VfL Borussia Mönchengladbach este Verão. Um "bis" de Robert Lewandowski na segunda parte selou a vitória, de nada valendo o cabeceamento tardio de Sascha Mölders, com a vitória por 3-1 a permitir à equipa de Jürgen Klopp subir ao quarto lugar, a nove pontos do Bayern.
Nos outros jogos, Fortuna Düsseldorf 1895 e SC Freiburg tiveram que se contentar com empates caseiros, frente a Hoffenheim e Hamburger SV, respectivamente.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Casa | Fora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualização: 22/02/2013 12:56 CET | |||||
10-11-2012 | |||||
| Bayern | 2-0 | Eintracht Frankfurt | |||
| Local: München | |||||
10-11-2012 | |||||
| Augsburg | 1-3 | Dortmund | |||
Mölders 81 | Reus 8, Lewandowski 51, 70 | ||||
| Local: Augsburg | |||||
10-11-2012 | |||||
| Schalke | 2-1 | Bremen | |||
Neustädter 59, Draxler 69 | Hunt 16 | ||||
| Local: Gelsenkirchen | |||||
10-11-2012 | |||||
| Freiburg | 0-0 | Hamburg | |||
| Local: Friburgo | |||||
10-11-2012 | |||||
| Düsseldorf | 1-1 | Hoffenheim | |||
Kruse 4 | Joselu 39 | ||||
| Local: Düsseldorf | |||||
09-11-2012 | |||||
| Mainz | 2-1 | Nürnberg | |||
N. Müller 12, Ivanschitz 21 | Per Nilsson 40 | ||||
| Local: Mainz | |||||
| Clubes | J | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 11 | 30 | ||
| 2 | FC Schalke 04 | 11 | 23 | ||
| 3 | Eintracht Frankfurt | 11 | 20 | ||
| 4 | Borussia Dortmund | 11 | 19 | ||
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 10 | 18 | ||
| 6 | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 17 | ||
| 7 | Hannover 96 | 10 | 14 | ||
| 8 | SV Werder Bremen | 11 | 14 | ||
| 9 | Hamburger SV | 11 | 14 | ||
| 10 | SC Freiburg | 11 | 13 | ||
| 11 | VfB Stuttgart | 10 | 13 | ||
| 12 | VfL Borussia Mönchengladbach | 10 | 13 | ||
| 13 | TSG 1899 Hoffenheim | 11 | 12 | ||
| 14 | Fortuna Düsseldorf | 11 | 11 | ||
| 15 | 1. FC Nürnberg | 11 | 11 | ||
| 16 | VfL Wolfsburg | 10 | 8 | ||
| 17 | SpVgg Greuther Fürth | 10 | 7 | ||
| 18 | FC Augsburg | 11 | 6 |
http://pt.uefa.com/memberassociations/association=ger/news/newsid=1891564.html#bayern+abranda+lideranca