O Borussia Dortmund ficou com uma vantagem de seis pontos na liderança da Bundesliga, depois de bater, por 1-0, o rival FC Bayern München.
Um toque de calcanhar de Robert Lewandowski (77) decidiu o encontro, tanto mais que, seis minutos depois, Arjen Robben desperdiçou a hipótese de fazer o empate para o Bayern ao falhar uma grande penalidade. O jogo no BVB Stadion Dortmund não teve muitas oportunidades, mas o desafio ganhou animação a 13 minutos do final, quando Lewandowski desviou de forma inteligente um remate rasteiro de Kevin Grosskreutz e bateu Manuel Neuer.
O Bayern subiu no terreno em busca do empate e beneficiou de uma oportunidade soberana quando Robben foi derrubado por Roman Weidenfeller. O guarda-redes emendou o erro ao defender o remate fraco do extremo holandês. Um cabeceamento de Neven Subotić e um disparo de Lewandowski levaram a bola aos ferros de ambas as balizas em período de compensação, mas o Dortmund segurou o triunfo.
Nos outros jogos desta quarta-feira, o Schalke 04, que é terceiro, perdeu por 4-1 em casa do 1. FC Nürnberg, enquanto o Hamburger SV, que está em dificuldades na classificação, foi goleado por 4-0 pelo TSG 1899 Hoffenheim. O Bayer 04 Leverkusen e o Hannover 96 ultrapassaram o SV Werder Bremen, para sexto e sétimo lugar, respectivamente, depois de baterem o 1. FC Kaiserslauten e o VfL Wolfsburg.
©UEFA.com 1998-2017. All rights reserved.
Casa | Fora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Última actualização: 16/04/2012 16:45 CET | |||||
11-04-2012 | |||||
Hoffenheim | ![]() | 4-0 | ![]() | Hamburg | |
Vestergaard 17, Salihović 25 (P), Johnson 51, Schipplock 59 | |||||
Local: Sinsheim | |||||
11-04-2012 | |||||
Dortmund | ![]() | 1-0 | ![]() | Bayern | |
Lewandowski 77 | |||||
Local: Dortmund | |||||
11-04-2012 | |||||
Nürnberg | ![]() | 4-1 | ![]() | Schalke | |
Holtby 85 | |||||
Local: Nürnberg | |||||
11-04-2012 | |||||
Leverkusen | ![]() | 3-1 | ![]() | Kaiserslautern | |
Derstroff 42 | |||||
Local: Leverkusen | |||||
11-04-2012 | |||||
Hannover | ![]() | 2-0 | ![]() | Wolfsburg | |
Local: Hannover | |||||
10-04-2012 | |||||
Hertha | ![]() | 1-2 | ![]() | Freiburg | |
Local: Berlim | |||||
10-04-2012 | |||||
Mainz | ![]() | 4-0 | ![]() | Köln | |
Local: Mainz | |||||
10-04-2012 | |||||
Augsburg | ![]() | 1-3 | ![]() | Stuttgart | |
Rafael 5 (P) | |||||
Local: Augsburg | |||||
10-04-2012 | |||||
Bremen | ![]() | 2-2 | ![]() | Mönchengladbach | |
Hanke 52, 66 | |||||
Local: Bremen |
Clubes | J | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Borussia Dortmund | 30 | 69 | |
2 | ![]() | FC Bayern München | 30 | 63 | |
3 | ![]() | FC Schalke 04 | 30 | 57 | |
4 | ![]() | VfL Borussia Mönchengladbach | 30 | 53 | |
5 | ![]() | VfB Stuttgart | 30 | 46 | |
6 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 30 | 44 | |
7 | ![]() | Hannover 96 | 30 | 44 | |
8 | ![]() | SV Werder Bremen | 30 | 42 | |
9 | ![]() | TSG 1899 Hoffenheim | 30 | 40 | |
10 | ![]() | VfL Wolfsburg | 30 | 40 | |
11 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 30 | 36 | |
12 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 30 | 35 | |
13 | ![]() | SC Freiburg | 30 | 35 | |
14 | ![]() | Hamburger SV | 30 | 31 | |
15 | ![]() | FC Augsburg | 30 | 30 | |
16 | ![]() | 1. FC Köln | 30 | 29 | |
17 | ![]() | Hertha BSC Berlin | 30 | 27 | |
18 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 30 | 20 |
http://pt.uefa.com/memberassociations/association=ger/news/newsid=1783108.html#dortmund+aumenta+vantagem+sobre+bayern