Casa | Fora | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubes | J | V | X | D | V | X | D | V | X | D | Pts | |||
1 | ![]() | RoPS Rovaniemi | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
2 | ![]() | HJK Helsinki | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
3 | ![]() | FC Lahti | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
4 | ![]() | SJK Seinäjoki | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
5 | ![]() | VPS Vaasa | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
6 | ![]() | KuPS Kuopio | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
7 | ![]() | FC Inter Turku | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
8 | ![]() | TPS Turku | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
9 | ![]() | Ilves Tampere | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
10 | ![]() | PS Kemi | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
11 | ![]() | FC Honka Espoo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
12 | ![]() | IFK Mariehamn | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Legenda: