Casa | Fora | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubes | J | V | X | D | V | X | D | V | X | D | GM | GS | DG | Pts | |||
1 | Pärnu Jalgpalliklubi | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 112 | 2 | 110 | 36 | ||
2 | Tallinna FC Flora | 11 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 62 | 7 | 55 | 27 | ||
3 | FC Levadia Tallinn | 10 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 34 | 18 | 16 | 21 | ||
4 | Tartu SK 10 Premium | 12 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 30 | 43 | -13 | 21 | ||
5 | Tartu JK Tammeka | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 17 | 23 | -6 | 11 | ||
6 | JK Kalev Tallinn | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 16 | 38 | -22 | 11 | ||
7 | Põlva FC Lootos | 11 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 9 | 61 | -52 | 6 | ||
8 | Noortekoondis | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 88 | -88 | 0 |
Legenda:
Data | Casa | Fora | |||
---|---|---|---|---|---|
Última actualização: 12/01/2018 16:32 CET | |||||
30-09-2017 | Levadia | ![]() | 3-4 | ![]() | Pärnu JK II |
30-09-2017 | Lootos | ![]() | 2-0 | ![]() | Noortekoondis |
30-09-2017 | Tammeka | ![]() | 2-1 | ![]() | Kalev |
30-09-2017 | Flora | ![]() | 7-0 | ![]() | Tammeka |
08-10-2017 | Flora | ![]() | 5-2 | ![]() | Levadia |
08-10-2017 | Tammeka | ![]() | 0-17 | ![]() | Pärnu JK II |
14-10-2017 | Noortekoondis | ![]() | 1-2 | ![]() | Tammeka |
14-10-2017 | Pärnu JK II | ![]() | 1-1 | ![]() | Flora |
14-10-2017 | Kalev | ![]() | 2-2 | ![]() | Lootos |
14-10-2017 | Tammeka | ![]() | 0-4 | ![]() | Levadia |