
O Club Atlético de Madrid cimentou o segundo lugar da Liga espanhola ao vencer fora o Real Valladolid CF, por 3-0, resultado que o mantém a 12 pontos do líder FC Barcelona, ao passo que o vizinho Real Madrid também ganhou.
A precisar de inverter a derrota de 2-0 na deslocação ao terreno do FC Rubin Kazan, em jogo da segunda mão dos 16 avos-de-final da UEFA Europa League, a equipa de Diego Simeone, com Tiago a titular, registou o primeiro triunfo em todas as provas na condição de visitante desde 18 de Novembro. Radamel Falcao assinou o golo 20 no campeonato aos 11 minutos, antes de Diego Costa aumentar a vantagem pouco depois do intervalo e Cristian Rodríguez fechar a contagem no último minuto.
Terceiro classificado, o Real Madrid, com Pepe e Cristiano Ronaldo titulares, manteve-se na peugada do rival da cidade na sequência do triunfo sobre o Rayo Vallecano de Madrid, por 2-0. A equipa de José Mourinho começou da melhor forma ao marcar dois golos nos 12 minutos iniciais, por Álvaro Morata e Sergio Ramos, antes de este ser expulso por acumulação de cartões amarelos seis minutos após o golo.
Também no domingo, o Valencia CF, quinto classificado, respondeu ao desaire de meio da semana na UEFA Champions League com uma vitória de 2-0, em casa, diante do RCD Mallorca, apesar de ter perdido Tino Costa aos 28 minutos devido a expulsão. Golos apontados na segunda parte por Ricardo Costa e Roberto Soldado fizeram a diferença para a formação batida pelo Paris Saint-Germain FC na terça-feira passada, por 2-1, no Mestalla.
De resto, o Levante UD averbou o primeiro ponto fora desde 16 de Dezembro ao empatar 1-1 no terreno do Real Sociedad de Fútbol e o RDC Espanyol, com Simão Sabrosa titular, averbou a terceira vitória seguida frente ao Real Betis Balompié.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Casa | Fora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualização: 29/04/2013 16:24 CET | |||||
17-02-2013 | |||||
| Real Madrid | 2-0 | Rayo Vallecano | |||
| Local: Madrid | |||||
17-02-2013 | |||||
| Espanyol | 1-0 | Betis | |||
| Local: Barcelona | |||||
17-02-2013 | |||||
| Valladolid | 0-3 | Atlético | |||
Falcao 11, Diego Costa 53, Cristian Rodríguez 90 | |||||
| Local: Valladolid | |||||
17-02-2013 | |||||
| Valencia | 2-0 | Mallorca | |||
Ricardo Costa 60, Soldado 81 | |||||
| Local: Valência | |||||
17-02-2013 | |||||
| Real Sociedad | 1-1 | Levante | |||
Vela 18 (P) | Míchel 29 (P) | ||||
| Local: San Sebastián | |||||
16-02-2013 | |||||
| Osasuna | 1-0 | Zaragoza | |||
| Local: Pamplona | |||||
16-02-2013 | |||||
| Granada | 1-2 | Barcelona | |||
Ighalo 26 | Messi 50, 73 | ||||
| Local: Granada | |||||
16-02-2013 | |||||
| Málaga | 1-0 | Athletic | |||
Saviola 18 | |||||
| Local: Málaga | |||||
16-02-2013 | |||||
| Getafe | 3-1 | Celta | |||
Adrián Colunga 10, Diego Castro 34, Fernández 42 | Fernandez 20 | ||||
| Local: Madrid | |||||
15-02-2013 | |||||
| Sevilla | 3-1 | Deportivo | |||
Riki 32 | |||||
| Local: Sevilla | |||||
| Clubes | J | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 24 | 65 | ||
| 2 | Club Atlético de Madrid | 24 | 53 | ||
| 3 | Real Madrid CF | 24 | 49 | ||
| 4 | Málaga CF | 24 | 42 | ||
| 5 | Valencia CF | 24 | 40 | ||
| 6 | Real Sociedad de Fútbol | 24 | 37 | ||
| 7 | Rayo Vallecano de Madrid | 24 | 37 | ||
| 8 | Real Betis Balompié | 24 | 36 | ||
| 9 | Levante UD | 24 | 34 | ||
| 10 | Sevilla FC | 24 | 32 | ||
| 11 | Getafe CF | 24 | 32 | ||
| 12 | RCD Espanyol | 24 | 31 | ||
| 13 | Real Valladolid CF | 24 | 30 | ||
| 14 | Granada CF | 24 | 26 | ||
| 15 | Athletic Club | 24 | 26 | ||
| 16 | CA Osasuna | 24 | 25 | ||
| 17 | Real Zaragoza | 24 | 24 | ||
| 18 | RC Celta de Vigo | 24 | 20 | ||
| 19 | RCD Mallorca | 24 | 18 | ||
| 20 | RC Deportivo La Coruña | 24 | 16 |
http://pt.uefa.com/memberassociations/association=esp/news/newsid=1921060.html#atletico+real+vencem+costa+marca+pelo+valencia