
O Club Atlético de Madrid venceu o Levante UD por 2-0 graças a golos apontados em cada uma das partes por Adrián López e Koke, ao passo que o vizinho Real Madrid CF goleou fora o Valencia CF por 5-0 e o RC Deportivo La Coruña perdeu e caiu para o último lugar.
A surpreendente derrota do FC Barcelona no terreno da Real Sociedad de Fútbol, no sábado, aliada ao triunfo deste domingo dos "colchoneros", permitiu assim aos comandados de Diego Simeone encurtarem a distância no segundo lugar em relação ao topo para oito pontos. Adrián quebrou a resistência adversária aos 32 minutos, antes de Koke fixar o resultado num excelente pontapé a 20 metros da baliza. A única contrariedade no jogo para o Atlético, no qual Tiago actuou os 90 minutos, aconteceu quando o goleador Radamel Falcao teve de sair, a meio da segunda parte, devido a uma lesão num tendão de uma coxa.
O Real Madrid, com Fábio Coentrão e Ronaldo titulares, segue sete pontos atrás no terceiro lugar, após marcar cinco tentos na primeira parte frente ao Valência. Gonzalo Higuaín abriu as hostilidades antes de Ángel Di María e Ronaldo bisarem. Ricardo Costa foi o capitão de equipa do Valência e João Pereira não jogou.
De resto, o CA Osasuna deixou a cauda da classificação ao Depor depois de bater a formação comandada por Domingos Paciência em casa, por 2-1. Sílvio, Zé Castro, André Santos, Bruno Gama e Pizzi foram titulares na equipa da Corunha, enquanto Nélson Oliveira entrou no início do segundo tempo a substitui Santos. O Real Valladolid CF bateu o Real Zaragoza por 2-0 perante os seus adeptos, com Hélder Postiga de início no conjunto forasteiro.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Casa | Fora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualização: 29/01/2013 18:54 CET | |||||
20-01-2013 | |||||
| Valencia | 0-5 | Real Madrid | |||
| Local: Valência | |||||
20-01-2013 | |||||
| Atlético | 2-0 | Levante | |||
Adrián López 32, Koke 60 | |||||
| Local: Madrid | |||||
20-01-2013 | |||||
| Valladolid | 2-0 | Zaragoza | |||
Guerra 12, Óscar González 74 | |||||
| Local: Valladolid | |||||
20-01-2013 | |||||
| Osasuna | 2-1 | Deportivo | |||
Camuñas 90+2 | |||||
| Local: Pamplona | |||||
19-01-2013 | |||||
| Málaga | 1-1 | Celta | |||
Demichelis 37 | Fernandez 76 | ||||
| Local: Málaga | |||||
19-01-2013 | |||||
| Getafe | 1-1 | Sevilla | |||
Reyes 40 | |||||
| Local: Madrid | |||||
19-01-2013 | |||||
| Real Sociedad | 3-2 | Barcelona | |||
Gonzalo Castro 41, 62, Agirretxe 90+1 | Messi 7, Pedro Rodríguez 25 | ||||
| Local: San Sebastián | |||||
19-01-2013 | |||||
| Granada | 2-0 | Rayo Vallecano | |||
| Local: Granada | |||||
18-01-2013 | |||||
| Espanyol | 3-2 | Mallorca | |||
Dos Santos 35, Márquez 42 | |||||
| Local: Barcelona | |||||
| Clubes | J | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 20 | 55 | ||
| 2 | Club Atlético de Madrid | 20 | 47 | ||
| 3 | Real Madrid CF | 20 | 40 | ||
| 4 | Real Betis Balompié | 19 | 34 | ||
| 5 | Málaga CF | 20 | 32 | ||
| 6 | Rayo Vallecano de Madrid | 20 | 31 | ||
| 7 | Valencia CF | 20 | 30 | ||
| 8 | Levante UD | 20 | 30 | ||
| 9 | Real Sociedad de Fútbol | 20 | 29 | ||
| 10 | Real Valladolid CF | 20 | 28 | ||
| 11 | Getafe CF | 20 | 26 | ||
| 12 | Sevilla FC | 20 | 23 | ||
| 13 | Real Zaragoza | 20 | 22 | ||
| 14 | RCD Espanyol | 20 | 21 | ||
| 15 | Athletic Club | 19 | 21 | ||
| 16 | Granada CF | 20 | 20 | ||
| 17 | RC Celta de Vigo | 20 | 19 | ||
| 18 | CA Osasuna | 20 | 18 | ||
| 19 | RCD Mallorca | 20 | 17 | ||
| 20 | RC Deportivo La Coruña | 20 | 16 |
http://pt.uefa.com/memberassociations/association=esp/news/newsid=1912964.html#dupla+madrid+encurta+distancia+para+topo