
O FC Barcelona prosseguiu o impressionante início de época na La Liga e passou a ter três pontos de vantagem sobre o Club Atlético de Madrid, isto depois de o clube da capital ter perdido pela primeira vez desde 11 de Abril.
Apesar de Lionel Messi, que ontem foi pai, não ter marcado pelos "blaugrana" frente ao RC Celta de Vigo, a sua equipa ganhou por 3-1. O marcador foi inaugurado aos 21 minutos, quando Adriano finalizou o cruzamento de Pedro Rodríguez. Rapidamente, Mario Bermejo empatou para os visitantes, mas, dois minutos depois, David Villa restabeleceu a vantagem do Barcelona.
À passagem dos 60 minutos, o avançado espanhol assistiu Jordi Alba para o terceiro tento, altura em que Adriano já tinha sido substituído, devido a lesão. O Club Atlético de Madrid esperava juntar-se ao Barcelona na liderança, ambos com 28 pontos, mas não conseguiu evitar uma derrota por 2-0 no reduto do Valencia CF. Os anfitriões ainda viram Ricardo Costa ser expulso, mas acabaram mesmo por impor aos "colchoneros" a sua primeira derrota em 24 partidas em todas as competições.
Gonzalo Higuaín fez o primeiro golo para o Real (que contou com Pepe e Cristiano Ronaldo) aos 23 minutos na recepção ao Real Zaragoza de Hélder Postiga, que foi titular, e pouco depois, numa jogada individual, Ángel Di María bateu Javi Varas à segunda tentativa. Mais tarde, Michael Essien e Luka Modrić apontaram os seus primeiros golos pela formação de José Mourinho.
A goleada por 4-0 mantém os "merengues" a oito pontos do primeiro lugar, mas permitiu a subida ao terceiro lugar, à frente do Málaga CF, que com Eliseu a titular e Duda em campo a partir dos 73 minutos, perdeu em casa pela primeira vez esta época, frente ao Rayo Vallecano de Madrid, por 2-1.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Casa | Fora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualização: 29/01/2013 20:38 CET | |||||
03-11-2012 | |||||
| Valencia | 2-0 | Atlético | |||
| Local: Valência | |||||
03-11-2012 | |||||
| Real Madrid | 4-0 | Zaragoza | |||
| Local: Madrid | |||||
03-11-2012 | |||||
| Barcelona | 3-1 | Celta | |||
Adriano 21, Villa 26, Jordi Alba 61 | Bermejo 24 | ||||
| Local: Barcelona | |||||
03-11-2012 | |||||
| Málaga | 1-2 | Rayo Vallecano | |||
Demichelis 49 | Piti 11, 60 | ||||
| Local: Málaga | |||||
| Clubes | J | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 10 | 28 | ||
| 2 | Club Atlético de Madrid | 10 | 25 | ||
| 3 | Real Madrid CF | 10 | 20 | ||
| 4 | Málaga CF | 10 | 18 | ||
| 5 | Real Betis Balompié | 9 | 16 | ||
| 6 | Levante UD | 9 | 16 | ||
| 7 | Valencia CF | 10 | 14 | ||
| 8 | Sevilla FC | 9 | 14 | ||
| 9 | Getafe CF | 9 | 13 | ||
| 10 | Rayo Vallecano de Madrid | 10 | 13 | ||
| 11 | Real Zaragoza | 10 | 12 | ||
| 12 | Real Valladolid CF | 9 | 11 | ||
| 13 | RCD Mallorca | 9 | 11 | ||
| 14 | RC Celta de Vigo | 10 | 10 | ||
| 15 | Real Sociedad de Fútbol | 9 | 10 | ||
| 16 | Athletic Club | 9 | 8 | ||
| 17 | Granada CF | 9 | 8 | ||
| 18 | RC Deportivo La Coruña | 9 | 7 | ||
| 19 | RCD Espanyol | 9 | 6 | ||
| 20 | CA Osasuna | 9 | 5 |
http://pt.uefa.com/memberassociations/association=esp/news/newsid=1886329.html#barcelona+real+cumprem+atletico+perde