
Um golo espectacular de Gareth Bale nos descontos permitiu ao Tottenham Hotspur FC vencer fora por 3-2 o West Ham United FC, desalojando o Chelsea FC do terceiro lugar.
Os locais começaram o jogo muito ofensivos, mas depressa as suas falhas os condenaram: Guy Demel perdeu a bola para Bale, que rematou forte com a bola a entrar junto ao poste. A resposta dos "hammers" surgiu rapidamente, depois de Scott Parker derrubar Andy Carrol na área dos "spurs". O avançado inglês, encarregue de marcar o penalty, repôs a igualdade.
Jussi Jääskeläinen apareceu então no jogo com intervenções de elevado nível, evitando que duas cabeçadas de Steven Caulker, antes e após o intervalo, surtissem em vantagem para a equipa de André Villas-Boas. Num outro lance, o suplente Gylfi Sigurdsson rematou ao poste, acabado a bola por sobrar para Emmanuel Adebayor, que de cabeça fez brilhar novamente o guarda-redes internacional finlandês.
Num abrir e fechar de olhos, Joe Cole fugiu à defesa do Tottenham e fez a bola passar fora do alcance de Hugo Lloris, completando a reviravolta. Os "spurs" reagiram e lutaram por elevar o número de de jogos sem derrotas na Premier League (11), empatando o encontro quando Sigurdsson desviou um livre apontado por Bale, a faltar 14 minutos para os 90. Contudo, o melhor estava guardado para o fim, quando Bale encheu o pé e fez o 3-2 com um remate ao ângulo superior da baliza do West Ham.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Casa | Fora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualização: 25/02/2013 23:09 CET | |||||
25-02-2013 | |||||
| West Ham | 2-3 | Tottenham | |||
Bale 13, 90, G. Sigurdsson 76 | |||||
| Local: Londres | |||||
24-02-2013 | |||||
| Newcastle | 4-2 | Southampton | |||
Schneiderlin 3, Lambert 50 | |||||
| Local: Newcastle | |||||
24-02-2013 | |||||
| Man. City | 2-0 | Chelsea | |||
| Local: Manchester | |||||
23-02-2013 | |||||
| Norwich | 2-1 | Everton | |||
Kamara 84, Holt 90+4 | Osman 39 | ||||
| Local: Norwich | |||||
23-02-2013 | |||||
| West Brom | 2-1 | Sunderland | |||
Lukaku 35 (P), 75 | Sessegnon 79 | ||||
| Local: West Bromwich | |||||
23-02-2013 | |||||
| Arsenal | 2-1 | Aston Villa | |||
Santi Cazorla 6, 85 | Weimann 68 | ||||
| Local: Londres | |||||
23-02-2013 | |||||
| Reading | 0-3 | Wigan | |||
| Local: Reading | |||||
23-02-2013 | |||||
| QPR | 0-2 | Man. United | |||
| Local: Londres | |||||
23-02-2013 | |||||
| Fulham | 1-0 | Stoke | |||
Berbatov 45+2 | |||||
| Local: Londres | |||||
| Clubes | J | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 27 | 68 | ||
| 2 | Manchester City FC | 27 | 56 | ||
| 3 | Tottenham Hotspur FC | 27 | 51 | ||
| 4 | Chelsea FC | 27 | 49 | ||
| 5 | Arsenal FC | 27 | 47 | ||
| 6 | Everton FC | 27 | 42 | ||
| 7 | West Bromwich Albion FC | 27 | 40 | ||
| 8 | Liverpool FC | 27 | 39 | ||
| 9 | Swansea City AFC | 27 | 37 | ||
| 10 | Stoke City FC | 27 | 33 | ||
| 11 | Fulham FC | 27 | 32 | ||
| 12 | Norwich City FC | 27 | 32 | ||
| 13 | Newcastle United FC | 27 | 30 | ||
| 14 | West Ham United FC | 27 | 30 | ||
| 15 | Sunderland AFC | 27 | 29 | ||
| 16 | Southampton FC | 27 | 27 | ||
| 17 | Wigan Athletic FC | 27 | 24 | ||
| 18 | Aston Villa FC | 27 | 24 | ||
| 19 | Reading FC | 27 | 23 | ||
| 20 | Queens Park Rangers FC | 27 | 17 |
http://pt.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1924906.html#bale+decide+para+tottenham+descontos