
Yaya Touré e Carlos Tévez marcaram na segunda parte, com o Manchester City FC a somar uma vitória caseira por 2-0 frente ao Chelsea FC, num dia em que o Newcastle United FC bateu o Southampton FC por 4-2.
O treinador do City, Roberto Mancini, insistiu que não faltava motivação à sua equipa, apesar de estar a 15 pontos do líder Manchester United FC aquando do pontapé-de-saída. E as suas palavras tiveram fundamento, já que os anfitriões começaram com optimismo e intento. Petr Čech desviou o cabeceamento de Matija Nastasić na pequena área e Jack Rodwell ficou a centímetros de concluir um cruzamento prometedor de Davd Silva.
Os pupilos de Rafael Benítez apareceram revigorados após o intervalo e foi o seu elemento mais perigoso – Demba Ba – a ser carregado na área por Joe Hart. No entanto, o guarda-redes da selecção inglesa rapidamente se redimiu do erro, estirando-se para a direita e detendo o remate de Frank Lampard. A sua defesa teve significado acrescido 11 minutos depois, quando a concentração do Chelsea falhou, permitindo a Touré rematar para o canto mais distante. Tévez selou o resultado final com um remate forte e confiante, a cinco minutos do fim.
Na outra partida do dia, o Newcastle recuperou de uma desvantagem para bater o Southampton, ficando seis pontos acima dos lugares de despromoção. Moussa Sissoko e Papiss Cissé cancelaram o golo inaugural de Morgan Schneiderlin, logo aos três minutos, antes de Rickie Lambert atingir a centena de golos pelos "saints", que tiveram José Fonte no banco de suplentes. O penalty de Yohan Cabaye restabeleceu a vantagem caseira, sendo que qualquer esperança que a equipa de Mauricio Pochettino ainda tivesse desapareceu com o autogolo de Jos Hooiveld.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Casa | Fora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualização: 26/02/2013 17:48 CET | |||||
24-02-2013 | |||||
| Newcastle | 4-2 | Southampton | |||
Schneiderlin 3, Lambert 50 | |||||
| Local: Newcastle | |||||
24-02-2013 | |||||
| Man. City | 2-0 | Chelsea | |||
| Local: Manchester | |||||
23-02-2013 | |||||
| Norwich | 2-1 | Everton | |||
Kamara 84, Holt 90+4 | Osman 39 | ||||
| Local: Norwich | |||||
23-02-2013 | |||||
| West Brom | 2-1 | Sunderland | |||
Lukaku 35 (P), 75 | Sessegnon 79 | ||||
| Local: West Bromwich | |||||
23-02-2013 | |||||
| Arsenal | 2-1 | Aston Villa | |||
Santi Cazorla 6, 85 | Weimann 68 | ||||
| Local: Londres | |||||
23-02-2013 | |||||
| Reading | 0-3 | Wigan | |||
| Local: Reading | |||||
23-02-2013 | |||||
| QPR | 0-2 | Man. United | |||
| Local: Londres | |||||
23-02-2013 | |||||
| Fulham | 1-0 | Stoke | |||
Berbatov 45+2 | |||||
| Local: Londres | |||||
| Clubes | J | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 27 | 68 | ||
| 2 | Manchester City FC | 27 | 56 | ||
| 3 | Chelsea FC | 27 | 49 | ||
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 26 | 48 | ||
| 5 | Arsenal FC | 27 | 47 | ||
| 6 | Everton FC | 27 | 42 | ||
| 7 | West Bromwich Albion FC | 27 | 40 | ||
| 8 | Liverpool FC | 27 | 39 | ||
| 9 | Swansea City AFC | 27 | 37 | ||
| 10 | Stoke City FC | 27 | 33 | ||
| 11 | Fulham FC | 27 | 32 | ||
| 12 | Norwich City FC | 27 | 32 | ||
| 13 | West Ham United FC | 26 | 30 | ||
| 14 | Newcastle United FC | 27 | 30 | ||
| 15 | Sunderland AFC | 27 | 29 | ||
| 16 | Southampton FC | 27 | 27 | ||
| 17 | Wigan Athletic FC | 27 | 24 | ||
| 18 | Aston Villa FC | 27 | 24 | ||
| 19 | Reading FC | 27 | 23 | ||
| 20 | Queens Park Rangers FC | 27 | 17 |
http://pt.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1924528.html#toure+tevez+vitoria+city