
Um remate imparável de Rafael e um golo ao cair do pano de Ryan Giggs permitiram ao Manchester United FC vencer por 2-0 no reduto do Queens Park Rangers FC.
Manchester City FC, segundo classificado, e Tottenham Hotspur FC, que ocupa o quarto lugar, tinham anteriormente registo nulos em Loftus Road, mas a deslocação dos "red devils" teve outro desfecho, muito por culpa do sensacional golo marcado por Rafael na primeira parte.
O brasileiro, que mais tarde evitou um golo sobre a linha de baliza, deu vantagem aos visitantes com um remate de primeira que fez a bola entrar num dos ângulos superiores da baliza adversária. O veterano Giggs animou o final do encontro, fez o 2-0 após uma assistência do português Nani e ainda teve tempo para rematar à trave da baliza do QPR, que contou com Bosingwa a titular na defesa.
O United ficou com 15 pontos de vantagem sobre o City, que recebe o Chelsea FC no domingo, num jogo que tem em atraso. Contudo, nem tudo foram boas notícias para os líderes, já que o avançado Robin van Persie sofreu uma lesão e teve de ser substituído durante o encontro.
Nos outros jogos, destaque para Santi Cazorla, que marcou a abrir e a fechar para o Arsenal FC e permitiu um suado triunfo por 2-1 sobre o Aston Villa FC , que ainda empatou com um golo de Andreas Weimann no segundo tempo.
Romelu Lukaku também bisou pelo West Bromwich Albion FC no triunfo por 3-1 na recepção ao Sunderland AFC, uma proeza repetida por Arouna Koné na vitória do Wigan Athletic FC, por 3-0, sobre o Reading FC, conjunto que terminou o jogo reduzido a dez jogadores.
O Norwich City FC marcou dois golos nos últimos seis minutos e bateu o Everton FC por 2-1, enquanto o Fulham venceu o FC Stoke City por 1-0.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Casa | Fora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualização: 28/02/2013 13:10 CET | |||||
23-02-2013 | |||||
| Norwich | 2-1 | Everton | |||
Kamara 84, Holt 90+4 | Osman 39 | ||||
| Local: Norwich | |||||
23-02-2013 | |||||
| West Brom | 2-1 | Sunderland | |||
Lukaku 35 (P), 75 | Sessegnon 79 | ||||
| Local: West Bromwich | |||||
23-02-2013 | |||||
| Arsenal | 2-1 | Aston Villa | |||
Santi Cazorla 6, 85 | Weimann 68 | ||||
| Local: Londres | |||||
23-02-2013 | |||||
| Reading | 0-3 | Wigan | |||
| Local: Reading | |||||
23-02-2013 | |||||
| QPR | 0-2 | Man. United | |||
| Local: Londres | |||||
23-02-2013 | |||||
| Fulham | 1-0 | Stoke | |||
Berbatov 45+2 | |||||
| Local: Londres | |||||
| Clubes | J | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 27 | 68 | ||
| 2 | Manchester City FC | 26 | 53 | ||
| 3 | Chelsea FC | 26 | 49 | ||
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 26 | 48 | ||
| 5 | Arsenal FC | 27 | 47 | ||
| 6 | Everton FC | 27 | 42 | ||
| 7 | West Bromwich Albion FC | 27 | 40 | ||
| 8 | Liverpool FC | 27 | 39 | ||
| 9 | Swansea City AFC | 27 | 37 | ||
| 10 | Stoke City FC | 27 | 33 | ||
| 11 | Fulham FC | 27 | 32 | ||
| 12 | Norwich City FC | 27 | 32 | ||
| 13 | West Ham United FC | 26 | 30 | ||
| 14 | Sunderland AFC | 27 | 29 | ||
| 15 | Southampton FC | 26 | 27 | ||
| 16 | Newcastle United FC | 26 | 27 | ||
| 17 | Wigan Athletic FC | 27 | 24 | ||
| 18 | Aston Villa FC | 27 | 24 | ||
| 19 | Reading FC | 27 | 23 | ||
| 20 | Queens Park Rangers FC | 27 | 17 |
http://pt.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1924335.html#united+vence+qpr+aumenta+vantagem