
O Manchester City FC continua a nove pontos do líder da Premier League, o Manchester United FC, após sofrer uma derrota clara por 3-1 no reduto do Southampton FC, num dia em que Chelsea FC, Tottenham Hotspur FC e Arsenal FC venceram os seus jogos e mantiveram os seus lugares.
Com o United a receber o Everton FC no domingo, o City precisava de ganhar para manter a pressão sobre o rival citadino. Mas Jason Puncheon marcou logo aos sete minutos e Steven Davis aproveitou um erro de Joe Hart para fazer o 2-0. Edin Džeko reduziu ainda antes do intervalo, mas um autogolo de Gareth Barry fixou o resultado.
O Chelsea começou o dia em terceiro e aguentou o lugar, com Ramires, Eden Hazard, Frank Lampard e Marko Marin a ajudarem os "blues" a vencerem por 4-1 em casa ante o Wigan Athletic FC. Os "spurs", de André Villas-Boas, continuam um ponto atrás, graças a um bis de Gareth Bale frente ao Newcastle United FC. Yoan Gouffran havia empatado para os "magpies".
O também londrino Arsenal sobreviveu à expulsão de Carl Jenkinson aos 62 minutos e bateu o Sunderland AFC, graças a um golo na primeira parte de Santi Cazorla. Os "gunners" subiram assim para quinto, a quatro pontos dos "spurs". Quanto ao Swansea City AFC, goleou o Queens Park Rangers FC no primeiro jogo do dia, por 4-1. Michu bisou pelos "swans", que subiram para sétimo.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Casa | Fora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualização: 17/02/2013 22:29 CET | |||||
09-02-2013 | |||||
| Southampton | 3-1 | Man. City | |||
Džeko 39 | |||||
| Local: Southampton | |||||
09-02-2013 | |||||
| Norwich | 0-0 | Fulham | |||
| Local: Norwich | |||||
09-02-2013 | |||||
| Stoke | 2-1 | Reading | |||
Mariappa 83 | |||||
| Local: Stoke | |||||
09-02-2013 | |||||
| Chelsea | 4-1 | Wigan | |||
Maloney 58 | |||||
| Local: Londres | |||||
09-02-2013 | |||||
| Sunderland | 0-1 | Arsenal | |||
| Local: Sunderland | |||||
09-02-2013 | |||||
| Swansea | 4-1 | QPR | |||
Michu 8, 67, Rangel 18, Pablo Hernández 50 | Zamora 48 | ||||
| Local: Swansea | |||||
09-02-2013 | |||||
| Tottenham | 2-1 | Newcastle | |||
Bale 5, 78 | Gouffran 24 | ||||
| Local: Londres | |||||
| Clubes | J | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 25 | 62 | ||
| 2 | Manchester City FC | 26 | 53 | ||
| 3 | Chelsea FC | 26 | 49 | ||
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 26 | 48 | ||
| 5 | Arsenal FC | 26 | 44 | ||
| 6 | Everton FC | 25 | 42 | ||
| 7 | Swansea City AFC | 26 | 37 | ||
| 8 | Liverpool FC | 25 | 36 | ||
| 9 | West Bromwich Albion FC | 25 | 34 | ||
| 10 | Stoke City FC | 26 | 33 | ||
| 11 | West Ham United FC | 25 | 30 | ||
| 12 | Fulham FC | 26 | 29 | ||
| 13 | Sunderland AFC | 26 | 29 | ||
| 14 | Norwich City FC | 26 | 29 | ||
| 15 | Southampton FC | 26 | 27 | ||
| 16 | Newcastle United FC | 26 | 27 | ||
| 17 | Reading FC | 26 | 23 | ||
| 18 | Wigan Athletic FC | 26 | 21 | ||
| 19 | Aston Villa FC | 25 | 21 | ||
| 20 | Queens Park Rangers FC | 26 | 17 |
http://pt.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1917309.html#city+visita+southampton