
O Manchester United FC aumentou a vantagem na liderança da Premier League para sete pontos, ao bater o Southampton FC, por 2-1.
A equipa de Alex Ferguson conseguiu a reviravolta em Old Trafford e aproveitou da melhor forma o nulo do Manchester City FC no reduto do Queens Park Rangers FC, na terça-feira. Jay Rodriguez colocou os visitantes em vantagem no terceiro minuto, mas Wayne Rooney empatou para os anfitriões na sequência de um passe de Shinji Kagawa. O internacional inglês marcou o golo decisivo aos 27 minutos, após uma assistência de cabeça de Patrice Evra.
O Chelsea FC está no terceiro lugar, a 13 pontos da liderança, depois do suplente Adam Le Fondre ter marcado dois golos nos últimos três minutos e dado um surpreendente empate ao Reading FC, que com este resultado em casa subiu acima da zona de despromoção. O Tottenham Hotspur FC, que é quarto, e o Arsenal FC, que está no sexto lugar, não conseguiram ganhar terreno. A equipa de André Villas-Boas esteve a perder em casa do Norwich City FC, mas reagiu e empatou 1-1, enquanto os "gunners" estiveram com dois golos de desvantagem na recepção ao Liverpool FC, mas também conseguiram recuperar e impor uma igualdade a dois golos.
O Everton FC tirou partido de todos estes empates e ficou a um ponto do quarto lugar, com Leighton Baines a bisar no triunfo por 2-1 na recepção ao West Bromwich Albion FC. Finalmente, o Fulham FC desalojou o West Ham United FC do 12º lugar ao bater os rivais londrinos por 3-1, em Craven Cottage.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Casa | Fora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualização: 14/02/2013 14:34 CET | |||||
30-01-2013 | |||||
| Man. United | 2-1 | Southampton | |||
Rooney 8, 27 | |||||
| Local: Manchester | |||||
30-01-2013 | |||||
| Fulham | 3-1 | West Ham | |||
Nolan 48 | |||||
| Local: Londres | |||||
30-01-2013 | |||||
| Reading | 2-2 | Chelsea | |||
Le Fondre 87, 90+5 | |||||
| Local: Reading | |||||
30-01-2013 | |||||
| Arsenal | 2-2 | Liverpool | |||
| Local: Londres | |||||
30-01-2013 | |||||
| Norwich | 1-1 | Tottenham | |||
Hoolahan 32 | Bale 80 | ||||
| Local: Norwich | |||||
30-01-2013 | |||||
| Everton | 2-1 | West Brom | |||
Baines 29, 45+2 (P) | Long 65 | ||||
| Local: Liverpool | |||||
29-01-2013 | |||||
| Stoke | 2-2 | Wigan | |||
| Local: Stoke | |||||
29-01-2013 | |||||
| Sunderland | 0-0 | Swansea | |||
| Local: Sunderland | |||||
29-01-2013 | |||||
| Aston Villa | 1-2 | Newcastle | |||
Benteke 49 (P) | |||||
| Local: Birmingham | |||||
29-01-2013 | |||||
| QPR | 0-0 | Man. City | |||
| Local: Londres | |||||
| Clubes | J | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 24 | 59 | ||
| 2 | Manchester City FC | 24 | 52 | ||
| 3 | Chelsea FC | 24 | 46 | ||
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 24 | 42 | ||
| 5 | Everton FC | 24 | 41 | ||
| 6 | Arsenal FC | 24 | 38 | ||
| 7 | Liverpool FC | 24 | 35 | ||
| 8 | Swansea City AFC | 24 | 34 | ||
| 9 | West Bromwich Albion FC | 24 | 34 | ||
| 10 | Stoke City FC | 24 | 30 | ||
| 11 | Sunderland AFC | 24 | 29 | ||
| 12 | Fulham FC | 24 | 28 | ||
| 13 | West Ham United FC | 24 | 27 | ||
| 14 | Norwich City FC | 24 | 27 | ||
| 15 | Newcastle United FC | 24 | 24 | ||
| 16 | Southampton FC | 24 | 23 | ||
| 17 | Reading FC | 24 | 20 | ||
| 18 | Wigan Athletic FC | 24 | 20 | ||
| 19 | Aston Villa FC | 24 | 20 | ||
| 20 | Queens Park Rangers FC | 24 | 16 |
http://pt.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1915327.html#rooney+aumenta+vantagem+united