
O Manchester City FC ficou a quatro pontos da liderança da Premier League após o triunfo por 2-0 na recepção ao Fulham FC, num dia em que Loïc Rémy marcou na estreia pelo Queens Park Rangers FC.
A equipa de Roberto Mancini somou a sexta vitória em sete jogos do campeonato graças a David Silva, autor do primeiro de dois golos quando estavam apenas decorridos 95 segundos. O líder Manchester United FC pode repor a vantagem sobre o rival da cidade em sete pontos no domingo, altura em que mede forças com o Tottenham Hotspur FC, de André Villas-Boas, num dia em que também se disputa o derby de Londres entre Arsenal FC e Chelsea FC.
Contratado por 9,5 milhões de euros ao Olympique de Marseille no início da semana, Rémy precisou de apenas 14 minutos para apontar o primeiro tento ao serviço do QPR, mas Joe Cole respondeu e permitiu ao West Ham United FC somar um ponto neste encontro entre dois emblemas da capital.
O conjunto de Harry Redknapp e José Bosingwa continua no último lugar, a quatro pontos de três equipas, uma dos quais, o Wigan Athletic FC, foi derrotado em casa, por 3-2, na recepção ao Sunderland AFC, de José Fonte. Outro desses clubes, o Reading FC, deu a volta ao resultado em casa do Newcastle United FC e venceu por 2-1, relegando o anfitrião para o 16º lugar.
De resto, Swansea City AFC (3-1) e Liverpool FC (5-0) registaram triunfos perante os seus adeptos frente ao Stoke City FC e Norwich City FC, respectivamente. No último jogo de sábado, o West Bromwich Albion FC recuperou de dois golos de desvantagem e resgatou um empate frente ao Aston Villa FC, igualmente em zona de despromoção.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Casa | Fora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualização: 23/01/2013 12:59 CET | |||||
19-01-2013 | |||||
| West Brom | 2-2 | Aston Villa | |||
Brunt 49, Odemwingie 84 | Benteke 12, Agbonlahor 31 | ||||
| Local: West Bromwich | |||||
19-01-2013 | |||||
| Liverpool | 5-0 | Norwich | |||
Henderson 26, Suárez 36, Sturridge 59, Gerrard 66, Bennett 74 (a.g.) | |||||
| Local: Liverpool | |||||
19-01-2013 | |||||
| Swansea | 3-1 | Stoke | |||
Owen 90+1 | |||||
| Local: Swansea | |||||
19-01-2013 | |||||
| Man. City | 2-0 | Fulham | |||
Silva 2, 69 | |||||
| Local: Manchester | |||||
19-01-2013 | |||||
| Wigan | 2-3 | Sunderland | |||
Gardner 17 (P), S. Fletcher 20, 42 | |||||
| Local: Wigan | |||||
19-01-2013 | |||||
| Newcastle | 1-2 | Reading | |||
Cabaye 35 | Le Fondre 71, 77 | ||||
| Local: Newcastle | |||||
19-01-2013 | |||||
| West Ham | 1-1 | QPR | |||
J. Cole 68 | Rémy 14 | ||||
| Local: Londres | |||||
| Clubes | J | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 22 | 55 | ||
| 2 | Manchester City FC | 23 | 51 | ||
| 3 | Chelsea FC | 22 | 42 | ||
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 22 | 40 | ||
| 5 | Everton FC | 22 | 37 | ||
| 6 | Arsenal FC | 21 | 34 | ||
| 7 | Liverpool FC | 23 | 34 | ||
| 8 | West Bromwich Albion FC | 23 | 34 | ||
| 9 | Swansea City AFC | 23 | 33 | ||
| 10 | Stoke City FC | 23 | 29 | ||
| 11 | Sunderland AFC | 23 | 28 | ||
| 12 | West Ham United FC | 22 | 27 | ||
| 13 | Norwich City FC | 23 | 26 | ||
| 14 | Fulham FC | 23 | 25 | ||
| 15 | Southampton FC | 22 | 22 | ||
| 16 | Newcastle United FC | 23 | 21 | ||
| 17 | Aston Villa FC | 23 | 20 | ||
| 18 | Reading FC | 23 | 19 | ||
| 19 | Wigan Athletic FC | 23 | 19 | ||
| 20 | Queens Park Rangers FC | 23 | 15 |
http://pt.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1912734.html#golos+silva+decisivos+para+city