
Shaun Wright-Phillips regressou a casa e surpreendeu o Chelsea FC, seu antigo clube, já que o golo do extremo valeu ao Queens Park Rangers FC, último classificado, uma vitória-surpresa por 1-0 no derby londrino, que não contou com qualquer português em campo.
O jogador de 31 anos marcou a 12 minutos do fim em Stamford Bridge, rematando à entrada da área no seguimento de um alívio incompleto após canto. Isso culminou a frustração dos anfitriões, numa noite em que dominaram mas não foram capazes de quebrar uma defesa adversária empenhada. Fernando Torres viu o golo ser-lhe negado por Júlio César, e apesar de Frank Lampard ter marcado, o lance foi anulado por fora-de-jogo.
A equipa de Rafael Benítez perdeu a oportunidade de ultrapassar o Tottenham Hotspur FC no terceiro lugar, e agora também vai ter que estar atento a quem está imediatamente atrás na classificação, já que o Everton FC ficou a dois pontos do campeão europeu. Os comandados de David Moyes tiveram dificuldades, pois sofreram um golo logo aos 73 segundos frente ao Newcastle United FC, mas golos antes e depois do intervalo, da autoria de Leighton Baines e Victor Anichebe, garantiram a conquista dos três pontos.
Foi a quarta vitória do Everton em seis jogos, um feito igualado pelo Liverpool FC, rival de Merseyside, que venceu tranquilamente o Sunderland AFC. Com a sua nova contratação, Daniel Sturridge, na bancada, um "bis" de Luis Suárez e um golo de Raheem Sterling sugerem que o antigo avançado do Chelsea pode demorar algum tempo até se afirmar nos "reds". Ainda assim, o protagonista da noite foi outro antigo jogador dos "blues".
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Casa | Fora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualização: 11/02/2013 14:22 CET | |||||
02-01-2013 | |||||
| Newcastle | 1-2 | Everton | |||
Cissé 2 | |||||
| Local: Newcastle | |||||
02-01-2013 | |||||
| Liverpool | 3-0 | Sunderland | |||
| Local: Liverpool | |||||
02-01-2013 | |||||
| Chelsea | 0-1 | QPR | |||
| Local: Londres | |||||
01-01-2013 | |||||
| Southampton | 1-1 | Arsenal | |||
Ramirez 35 | Guilherme do Prado 41 (a.g.) | ||||
| Local: Southampton | |||||
01-01-2013 | |||||
| Tottenham | 3-1 | Reading | |||
| Local: Londres | |||||
01-01-2013 | |||||
| Man. City | 3-0 | Stoke | |||
| Local: Manchester | |||||
01-01-2013 | |||||
| Swansea | 2-2 | Aston Villa | |||
| Local: Swansea | |||||
01-01-2013 | |||||
| West Ham | 2-1 | Norwich | |||
Martin 90 | |||||
| Local: Londres | |||||
01-01-2013 | |||||
| Wigan | 0-4 | Man. United | |||
Hernández 35, 63, Van Persie 43, 88 | |||||
| Local: Wigan | |||||
01-01-2013 | |||||
| West Brom | 1-2 | Fulham | |||
Lukaku 49 | Berbatov 39, Kacaniklic 58 | ||||
| Local: West Bromwich | |||||
| Clubes | J | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 21 | 52 | ||
| 2 | Manchester City FC | 21 | 45 | ||
| 3 | Tottenham Hotspur FC | 21 | 39 | ||
| 4 | Chelsea FC | 20 | 38 | ||
| 5 | Everton FC | 21 | 36 | ||
| 6 | Arsenal FC | 20 | 34 | ||
| 7 | West Bromwich Albion FC | 21 | 33 | ||
| 8 | Liverpool FC | 21 | 31 | ||
| 9 | Swansea City AFC | 21 | 29 | ||
| 10 | Stoke City FC | 21 | 29 | ||
| 11 | West Ham United FC | 20 | 26 | ||
| 12 | Norwich City FC | 21 | 25 | ||
| 13 | Fulham FC | 21 | 24 | ||
| 14 | Sunderland AFC | 21 | 22 | ||
| 15 | Newcastle United FC | 21 | 20 | ||
| 16 | Aston Villa FC | 21 | 19 | ||
| 17 | Southampton FC | 20 | 18 | ||
| 18 | Wigan Athletic FC | 21 | 18 | ||
| 19 | Reading FC | 21 | 13 | ||
| 20 | Queens Park Rangers FC | 21 | 13 |
http://pt.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1909853.html#chelsea+batido+antigo+pupilo