
Pouco mudou na Premier League com a entrada no novo ano, já que Manchester United FC, Manchester City FC e Tottenham Hotspur FC começaram 2013 da forma como tinham terminado 2012: com a conquista dos três pontos.
United e City entraram determinados e conseguiram goleadas, evitando os momentos de sofrimento que viveram para vencer no período festivo. Os líderes conseguiram o triunfo mais convincente, com Javier Hernández e Robin van Persie a bisarem na vitória por 4-0 no reduto do Wigan Athletic FC, uma prenda atrasada para Alex Ferguson, que 24 horas antes comemorou o seu 71º aniversário.
Pablo Zabaleta marcou no final do primeiro tempo e abriu caminho para o triunfo do City por 3-0 sobre o Stoke City FC, enquanto o primeiro golo de Michael Dawson no campeonato em quase dois anos ajudou o Tottenham a conseguir a reviravolta frente ao Reading FC e a vencer por 3-1. O Arsenal FC não conseguiu repetir a proeza da equipa de André Villas-Boas. Os comandados de Arsène Wenger estiveram a perder em casa do Southampton FC, que está perto da zona de despromoção, mas não conseguiram melhor do que um empate.
O Aston Villa FC também viveu uma tarde frustrante, já que Danny Graham marcou ao cair do pano e deu um empate a dois golos ao Swansea City AFC no País de Gales. A equipa de Paul Lambert não venceu, mas pelo menos conseguiu terminar com uma série de três derrotas pesadas, enquanto o antigo clube do treinador escocês, o Norwich City FC, sofreu o quarto desaire seguido frente ao West Ham United FC. O Fulham FC bateu o West Bromwich Albion FC no primeiro jogo da tarde.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Casa | Fora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualização: 21/02/2013 13:16 CET | |||||
01-01-2013 | |||||
| Southampton | 1-1 | Arsenal | |||
Ramirez 35 | Guilherme do Prado 41 (a.g.) | ||||
| Local: Southampton | |||||
01-01-2013 | |||||
| West Ham | 2-1 | Norwich | |||
Martin 90 | |||||
| Local: Londres | |||||
01-01-2013 | |||||
| Wigan | 0-4 | Man. United | |||
Hernández 35, 63, Van Persie 43, 88 | |||||
| Local: Wigan | |||||
01-01-2013 | |||||
| Tottenham | 3-1 | Reading | |||
| Local: Londres | |||||
01-01-2013 | |||||
| Man. City | 3-0 | Stoke | |||
| Local: Manchester | |||||
01-01-2013 | |||||
| Swansea | 2-2 | Aston Villa | |||
| Local: Swansea | |||||
01-01-2013 | |||||
| West Brom | 1-2 | Fulham | |||
Lukaku 49 | Berbatov 39, Kacaniklic 58 | ||||
| Local: West Bromwich | |||||
| Clubes | J | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 21 | 52 | ||
| 2 | Manchester City FC | 21 | 45 | ||
| 3 | Tottenham Hotspur FC | 21 | 39 | ||
| 4 | Chelsea FC | 19 | 38 | ||
| 5 | Arsenal FC | 20 | 34 | ||
| 6 | Everton FC | 20 | 33 | ||
| 7 | West Bromwich Albion FC | 21 | 33 | ||
| 8 | Swansea City AFC | 21 | 29 | ||
| 9 | Stoke City FC | 21 | 29 | ||
| 10 | Liverpool FC | 20 | 28 | ||
| 11 | West Ham United FC | 20 | 26 | ||
| 12 | Norwich City FC | 21 | 25 | ||
| 13 | Fulham FC | 21 | 24 | ||
| 14 | Sunderland AFC | 20 | 22 | ||
| 15 | Newcastle United FC | 20 | 20 | ||
| 16 | Aston Villa FC | 21 | 19 | ||
| 17 | Southampton FC | 20 | 18 | ||
| 18 | Wigan Athletic FC | 21 | 18 | ||
| 19 | Reading FC | 21 | 13 | ||
| 20 | Queens Park Rangers FC | 20 | 10 |
http://pt.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1909765.html#trio+vence+arsenal+travado