
Frank Lampard esteve ao seu melhor nível e, com dois golos, ajudou o Chelsea FC a conseguir uma reviravolta no reduto do Everton FC e a regressar ao terceiro lugar na Premier League.
Steven Pienaar parecia dar continuidade à excelente série de resultados da equipa de Liverpool no seu estádio quando inaugurou o marcador aos 62 segundos, mas Lampard empatou no final do primeiro tempo, ao desviar de cabeça um cruzamento de Ramires. O Everton teve mais posse de bola até ao golo do empate, com Victor Anichebe e Nikica Jelavić a rematarem ao ferro, mas o médio inglês de 34 anos acabou por dar os três pontos ao Chelsea.
Jelavić voltou a acertar no poste, depois de bater com um cabeceamento Ross Turnbull, que ao intervalo rendeu o lesionado Petr Čech. Três minutos depois, Lampard deu aos visitantes o quarto triunfo consecutivo no campeonato com um remate de primeira, depois de o guarda-redes não ter conseguido segurar um disparo de Juan Mata.
A proeza de ter terminado com a invencibilidade do Everton em Goodison Park, que durava há 14 jogos, foi recompensada com o regresso ao terceiro lugar, a quatro pontos do Manchester City FC, mas com menos um jogo disputado. O Liverpool FC deu uma alegria aos adeptos do Merseyside e bateu o "lanterna-vermelha" Queens Park Rangers FC no primeiro jogo da tarde, com Luis Suárez a bisar no triunfo por 3-0 no Oeste de Londres.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Casa | Fora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualização: 16/01/2013 17:52 CET | |||||
30-12-2012 | |||||
| QPR | 0-3 | Liverpool | |||
| Local: Londres | |||||
30-12-2012 | |||||
| Everton | 1-2 | Chelsea | |||
Pienaar 2 | Lampard 42, 72 | ||||
| Local: Liverpool | |||||
29-12-2012 | |||||
| Arsenal | 7-3 | Newcastle | |||
Walcott 20, 73, 90+1, Oxlade-Chamberlain 50, Podolski 64, Giroud 84, 87 | |||||
| Local: Londres | |||||
29-12-2012 | |||||
| Fulham | 1-2 | Swansea | |||
Ruiz 56 | |||||
| Local: Londres | |||||
29-12-2012 | |||||
| Reading | 1-0 | West Ham | |||
| Local: Reading | |||||
29-12-2012 | |||||
| Aston Villa | 0-3 | Wigan | |||
| Local: Birmingham | |||||
29-12-2012 | |||||
| Stoke | 3-3 | Southampton | |||
| Local: Stoke | |||||
29-12-2012 | |||||
| Man. United | 2-0 | West Brom | |||
McAuley 9 (a.g.), Van Persie 90 | |||||
| Local: Manchester | |||||
29-12-2012 | |||||
| Norwich | 3-4 | Man. City | |||
Pilkington 15, Martin 63, 75 | |||||
| Local: Norwich | |||||
29-12-2012 | |||||
| Sunderland | 1-2 | Tottenham | |||
O'Shea 40 | |||||
| Local: Sunderland | |||||
| Clubes | J | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 20 | 49 | ||
| 2 | Manchester City FC | 20 | 42 | ||
| 3 | Chelsea FC | 19 | 38 | ||
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 20 | 36 | ||
| 5 | Arsenal FC | 19 | 33 | ||
| 6 | Everton FC | 20 | 33 | ||
| 7 | West Bromwich Albion FC | 20 | 33 | ||
| 8 | Stoke City FC | 20 | 29 | ||
| 9 | Liverpool FC | 20 | 28 | ||
| 10 | Swansea City AFC | 20 | 28 | ||
| 11 | Norwich City FC | 20 | 25 | ||
| 12 | West Ham United FC | 19 | 23 | ||
| 13 | Sunderland AFC | 20 | 22 | ||
| 14 | Fulham FC | 20 | 21 | ||
| 15 | Newcastle United FC | 20 | 20 | ||
| 16 | Wigan Athletic FC | 20 | 18 | ||
| 17 | Aston Villa FC | 20 | 18 | ||
| 18 | Southampton FC | 19 | 17 | ||
| 19 | Reading FC | 20 | 13 | ||
| 20 | Queens Park Rangers FC | 20 | 10 |
http://pt.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1909631.html#lampard+salva+chelsea+liverpool+vence+qpr