
O Manchester United FC continua a liderar a Premier League com sete pontos de vantagem, após vencer o West Bromwich Albion FC por 2-0.
No "Boxing Day", o United recuperou três vezes de desvantagem para vencer o Newcastle United FC, mas desta vez teve uma tarefa bem mais tranquila frente ao West Brom. Um autogolo de Gareth McAuley colocou a equipa de Alex Ferguson em vantagem, aos nove minutos, e Robin van Persie selou o triunfo nos instantes finais, com um remate em arco.
O Manchester City FC, segundo classificado e derrotado pelo Sunderland AFC na quarta-feira, jogou toda a segunda parte reduzido a dez jogadores, depois da expulsão de Samir Nasri, mas ainda assim venceu o Norwich City FC, por 4-3. Edin Džeko colocou o City a ganhar por dois golos ao fim dos primeiros quatro minutos.
Entretanto, o Tottenham Hotspur FC, de André Villas-Boas, é terceiro classificado, a seis pontos do City, após recuperar de desvantagem para bater o Sunderland, com Aaron Lennon a marcar o golo da vitória. O Arsenal FC é quinto, fruto de uma vitória extraordinária sobre o Newcastle United FC, por 7-3. Theo Walcott facturou um "hat-trick" num dos segundos jogos da história da Premier League com mais golos.
Nos restantes jogos, o Stoke City FC recuperou de uma desvantagem de 3-1 para empatar a três com o Southampton FC (José Fonte cumpriu os 90 minutos), o Wigan Athletic FC venceu por 3-0 em casa do também aflito Aston Villa FC e, por fim, o Reading FC derrotou o West Ham United FC (Ricardo Vaz Tê entrou aos 67 minutos) por 1-0.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Casa | Fora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualização: 16/01/2013 17:47 CET | |||||
29-12-2012 | |||||
| Arsenal | 7-3 | Newcastle | |||
Walcott 20, 73, 90+1, Oxlade-Chamberlain 50, Podolski 64, Giroud 84, 87 | |||||
| Local: Londres | |||||
29-12-2012 | |||||
| Fulham | 1-2 | Swansea | |||
Ruiz 56 | |||||
| Local: Londres | |||||
29-12-2012 | |||||
| Reading | 1-0 | West Ham | |||
| Local: Reading | |||||
29-12-2012 | |||||
| Aston Villa | 0-3 | Wigan | |||
| Local: Birmingham | |||||
29-12-2012 | |||||
| Stoke | 3-3 | Southampton | |||
| Local: Stoke | |||||
29-12-2012 | |||||
| Man. United | 2-0 | West Brom | |||
McAuley 9 (a.g.), Van Persie 90 | |||||
| Local: Manchester | |||||
29-12-2012 | |||||
| Norwich | 3-4 | Man. City | |||
Pilkington 15, Martin 63, 75 | |||||
| Local: Norwich | |||||
29-12-2012 | |||||
| Sunderland | 1-2 | Tottenham | |||
O'Shea 40 | |||||
| Local: Sunderland | |||||
| Clubes | J | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 20 | 49 | ||
| 2 | Manchester City FC | 20 | 42 | ||
| 3 | Tottenham Hotspur FC | 20 | 36 | ||
| 4 | Chelsea FC | 18 | 35 | ||
| 5 | Arsenal FC | 19 | 33 | ||
| 6 | Everton FC | 19 | 33 | ||
| 7 | West Bromwich Albion FC | 20 | 33 | ||
| 8 | Stoke City FC | 20 | 29 | ||
| 9 | Swansea City AFC | 20 | 28 | ||
| 10 | Liverpool FC | 19 | 25 | ||
| 11 | Norwich City FC | 20 | 25 | ||
| 12 | West Ham United FC | 19 | 23 | ||
| 13 | Sunderland AFC | 20 | 22 | ||
| 14 | Fulham FC | 20 | 21 | ||
| 15 | Newcastle United FC | 20 | 20 | ||
| 16 | Wigan Athletic FC | 20 | 18 | ||
| 17 | Aston Villa FC | 20 | 18 | ||
| 18 | Southampton FC | 19 | 17 | ||
| 19 | Reading FC | 20 | 13 | ||
| 20 | Queens Park Rangers FC | 19 | 10 |
http://pt.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1909554.html#united+mantem+city+distancia