
A vantagem do Manchester United FC na liderança da Premier League é agora de quatro pontos, após os "red devils" não terem ido além de um empate a um golo no terreno do Swansea City AFC, em resposta à vitória tardia do Manchester City FC, no sábado. O Chelsea FC goleou o Aston Villa FC por 8-0.
Ambas as equipas desempenharam o seu papel num jogo interessante, sendo que foi o United quem se adiantou no marcador logo aos 16 minutos, quando Patrice Evra, ao primeiro poste, correspondeu de cabeça a um canto de Robin van Persie. No entanto, o Swansea empatou perto do intervalo, graças ao 13º golo de Michu na Premier League esta época. O avançado espanhol concluiu uma recarga, na pequena área, após uma defesa incompleta de David De Gea a remate de Jonathan De Guzmán.
Os visitantes aumentaram a pressão na etapa complementar e começaram a dominar, com Van Persie, a cruzamento de Wayne Rooney, a rematar à meia-volta à barra. Depois, Michel Vorm esteve muito bem ao desviar para a barra o cabeceamento de Michael Carrick, mas – ao contrário do City frente ao Reading FC – a equipa de Alex Ferguson não conseguiu chegar ao golo da vitória à beira do fim.
No outro jogo deste domingo, o Chelsea regressou ao terceiro lugar fruto de um impressionante triunfo, com sete jogadores diferentes a lograrem marcar frente ao Aston Villa. Fernando Torres abriu as hostilidades logo aos três minutos, antes de David Luiz e Branislav Ivanović darem aos "blues" uma vantagem de 3-0 ao intervalo. Frank Lampard facturou aos 58 minutos e Ramires bisou, cabendo a Oscar (penalty) e Eden Hazard selarem a goleada.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Casa | Fora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualização: 26/12/2012 11:37 CET | |||||
23-12-2012 | |||||
| Chelsea | 8-0 | Aston Villa | |||
Torres 3, David Luiz 29, Ivanović 34, Lampard 58, Ramires 75, 90+1, Oscar 79 (P), Hazard 83 | |||||
| Local: Londres | |||||
23-12-2012 | |||||
| Swansea | 1-1 | Man. United | |||
Michu 29 | Evra 16 | ||||
| Local: Swansea | |||||
22-12-2012 | |||||
| Liverpool | 4-0 | Fulham | |||
| Local: Liverpool | |||||
22-12-2012 | |||||
| Newcastle | 1-0 | QPR | |||
Sh. Ameobi 81 | |||||
| Local: Newcastle | |||||
22-12-2012 | |||||
| Tottenham | 0-0 | Stoke | |||
| Local: Londres | |||||
22-12-2012 | |||||
| Man. City | 1-0 | Reading | |||
Barry 90+3 | |||||
| Local: Manchester | |||||
22-12-2012 | |||||
| West Brom | 2-1 | Norwich | |||
Snodgrass 23 | |||||
| Local: West Bromwich | |||||
22-12-2012 | |||||
| West Ham | 1-2 | Everton | |||
C. Cole 14 | |||||
| Local: Londres | |||||
22-12-2012 | |||||
| Southampton | 0-1 | Sunderland | |||
S. Fletcher 42 | |||||
| Local: Southampton | |||||
22-12-2012 | |||||
| Wigan | 0-1 | Arsenal | |||
Arteta 60 (P) | |||||
| Local: Wigan | |||||
| Clubes | J | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 18 | 43 | ||
| 2 | Manchester City FC | 18 | 39 | ||
| 3 | Chelsea FC | 17 | 32 | ||
| 4 | Arsenal FC | 18 | 30 | ||
| 5 | Everton FC | 18 | 30 | ||
| 6 | Tottenham Hotspur FC | 18 | 30 | ||
| 7 | West Bromwich Albion FC | 18 | 30 | ||
| 8 | Liverpool FC | 18 | 25 | ||
| 9 | Stoke City FC | 18 | 25 | ||
| 10 | Norwich City FC | 18 | 25 | ||
| 11 | Swansea City AFC | 18 | 24 | ||
| 12 | West Ham United FC | 18 | 23 | ||
| 13 | Fulham FC | 18 | 20 | ||
| 14 | Newcastle United FC | 18 | 20 | ||
| 15 | Sunderland AFC | 18 | 19 | ||
| 16 | Aston Villa FC | 18 | 18 | ||
| 17 | Southampton FC | 17 | 15 | ||
| 18 | Wigan Athletic FC | 18 | 15 | ||
| 19 | Queens Park Rangers FC | 18 | 10 | ||
| 20 | Reading FC | 18 | 9 |
http://pt.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1909218.html#united+perde+pontos+swansea