
Um golo de Jan Vertonghen na segunda parte garantiu ao Tottenham Hotspur FC um triunfo por 1-0 frente ao Swansea City AFC, enquanto o West Bromwich Albion FC empatou sem golos, em casa, com o West Ham United FC.
O Swansea, de Michael Laudrup, parecia perto de conquistar um ponto no Norte de Londres, com uma consistente exibição defensiva. Porém, Vertonghen acabou com a resistência forasteira a 15 minutos do fim, após um livre de Andros Townsend. Os "spurs", de André Villas-Boas, resistiram a uma reacção tardia do Swansea e subiram para o quarto posto, à frente do Everton FC.
No último jogo do dia, o West Brom recebeu o West Ham, mas nenhuma das equipas conseguiu marcar, apesar das boas ocasiões desperdiçadas junto às duas balizas.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Casa | Fora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualização: 16/01/2013 17:15 CET | |||||
16-12-2012 | |||||
| West Brom | 0-0 | West Ham | |||
| Local: West Bromwich | |||||
16-12-2012 | |||||
| Tottenham | 1-0 | Swansea | |||
Vertonghen 75 | |||||
| Local: Londres | |||||
15-12-2012 | |||||
| Stoke | 1-1 | Everton | |||
Jones 52 | Shawcross 36 (a.g.) | ||||
| Local: Stoke | |||||
15-12-2012 | |||||
| Norwich | 2-1 | Wigan | |||
Pilkington 15, Hoolahan 64 | Maloney 51 | ||||
| Local: Norwich | |||||
15-12-2012 | |||||
| QPR | 2-1 | Fulham | |||
Taarabt 52, 68 | Petrić 88 | ||||
| Local: Londres | |||||
15-12-2012 | |||||
| Liverpool | 1-3 | Aston Villa | |||
Gerrard 87 | |||||
| Local: Liverpool | |||||
15-12-2012 | |||||
| Man. United | 3-1 | Sunderland | |||
Van Persie 16, Cleverley 19, Rooney 59 | Campbell 72 | ||||
| Local: Manchester | |||||
15-12-2012 | |||||
| Newcastle | 1-3 | Man. City | |||
Ba 51 | Agüero 10, Javi García 39, Y. Touré 78 | ||||
| Local: Newcastle | |||||
| Clubes | J | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 17 | 42 | ||
| 2 | Manchester City FC | 17 | 36 | ||
| 3 | Chelsea FC | 16 | 29 | ||
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 17 | 29 | ||
| 5 | Everton FC | 17 | 27 | ||
| 6 | West Bromwich Albion FC | 17 | 27 | ||
| 7 | Norwich City FC | 17 | 25 | ||
| 8 | Arsenal FC | 16 | 24 | ||
| 9 | Stoke City FC | 17 | 24 | ||
| 10 | Swansea City AFC | 17 | 23 | ||
| 11 | West Ham United FC | 17 | 23 | ||
| 12 | Liverpool FC | 17 | 22 | ||
| 13 | Fulham FC | 17 | 20 | ||
| 14 | Aston Villa FC | 17 | 18 | ||
| 15 | Newcastle United FC | 17 | 17 | ||
| 16 | Sunderland AFC | 17 | 16 | ||
| 17 | Southampton FC | 16 | 15 | ||
| 18 | Wigan Athletic FC | 17 | 15 | ||
| 19 | Queens Park Rangers FC | 17 | 10 | ||
| 20 | Reading FC | 16 | 9 |
http://pt.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1907597.html#tottenham+sobe+quarto+lugar