
O topo da Premier League não sofreu qualquer alteração, uma vez que o Manchester United FC bateu o Sunderland AFC por 3-1 e o Manchester City FC ganhou na visita ao Newcastle United FC pelo mesmo resultado.
Robin van Persie marcou cedo ao Sunderland. Tom Cleverley ampliou minutos volvidos, após excelente combinação com Michael Carrick, e Van Persie assistiu Wayne Rooney para o 3-0, ainda antes da hora de jogo. Frazier Campbell reduziu para os forasteiros.
Sergio Agüero também marcou cedo para os comandados de Roberto Mancini, em St James' Park, uma vantagem ampliada antes do intervalo pelo ex-benfiquista Javi García. O Newcastle reduziu pouco depois do intervalo por Demba Ba, mas Yaya Touré fez o 3-1.
Noutras paragens, Adel Taarabt bisou naquela que foi a primeira vitória do Queens Park Rangers FC esta temporada, no derby com o Fulham FC, por 2-1, enquanto um bis de Christian Benteke ajudou o Aston Villa FC a ganhar 3-1 no terreno do Liverpool FC. O Stoke City FC empatou 1-1 com o Everton FC e o Norwich City FC venceu por 2-1 ante o Wigan Athletic FC.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Casa | Fora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualização: 20/12/2012 15:51 CET | |||||
15-12-2012 | |||||
| Stoke | 1-1 | Everton | |||
Jones 52 | Shawcross 36 (a.g.) | ||||
| Local: Stoke | |||||
15-12-2012 | |||||
| Norwich | 2-1 | Wigan | |||
Pilkington 15, Hoolahan 64 | Maloney 51 | ||||
| Local: Norwich | |||||
15-12-2012 | |||||
| QPR | 2-1 | Fulham | |||
Taarabt 52, 68 | Petrić 88 | ||||
| Local: Londres | |||||
15-12-2012 | |||||
| Liverpool | 1-3 | Aston Villa | |||
Gerrard 87 | |||||
| Local: Liverpool | |||||
15-12-2012 | |||||
| Man. United | 3-1 | Sunderland | |||
Van Persie 16, Cleverley 19, Rooney 59 | Campbell 72 | ||||
| Local: Manchester | |||||
15-12-2012 | |||||
| Chelsea | - | Southampton | |||
| Local: Londres | |||||
15-12-2012 | |||||
| Newcastle | 1-3 | Man. City | |||
Ba 51 | Agüero 10, Javi García 39, Y. Touré 78 | ||||
| Local: Newcastle | |||||
| Clubes | J | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 17 | 42 | ||
| 2 | Manchester City FC | 17 | 36 | ||
| 3 | Chelsea FC | 16 | 29 | ||
| 4 | Everton FC | 17 | 27 | ||
| 5 | Tottenham Hotspur FC | 16 | 26 | ||
| 6 | West Bromwich Albion FC | 16 | 26 | ||
| 7 | Norwich City FC | 17 | 25 | ||
| 8 | Arsenal FC | 16 | 24 | ||
| 9 | Stoke City FC | 17 | 24 | ||
| 10 | Swansea City AFC | 16 | 23 | ||
| 11 | West Ham United FC | 16 | 22 | ||
| 12 | Liverpool FC | 17 | 22 | ||
| 13 | Fulham FC | 17 | 20 | ||
| 14 | Aston Villa FC | 17 | 18 | ||
| 15 | Newcastle United FC | 17 | 17 | ||
| 16 | Sunderland AFC | 17 | 16 | ||
| 17 | Southampton FC | 16 | 15 | ||
| 18 | Wigan Athletic FC | 17 | 15 | ||
| 19 | Queens Park Rangers FC | 17 | 10 | ||
| 20 | Reading FC | 16 | 9 |
http://pt.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1907290.html#united+mantem+vantagem+seis+pontos+topo