O triunfo do Manchester United FC em casa do Reading FC, por 4-3, no jogo de maior cartaz na Premier League este sábado, permitiu à equipa de Alex Ferguson liderar com três pontos de vantagem.
Com o campeão Manchester City FC a empatar ante o Everton FC, o United aproveitou e venceu uma partida emocionante, com todos os golos no Madejski Stadium a acontecerem antes do intervalo. Nos primeiros 30 minutos, o United esteve a perder duas vezes, mas respondeu com golos de Anderson, Wayne Rooney (2) e Robin van Persie, de nada servindo ao Reading os tentos de Hal Robson-Kanu, Adam Le Fondre e Sean Morrison.
O Manchester City tinha substituído o vizinho na liderança durante algumas horas, devido à diferença de golos, apesar de o empate 1-1 com o Everton ter sido apenas a segunda vez que os "citizens" perderam pontos em casa esta época. Os dois golos surgiram na primeira parte, com o penalty de Carlos Tévez a cancelar o golo inaugural de Marouane Fellaini para os visitantes, que ocupam o sexto posto.
Nos restantes jogos, o resultado mais surpreendente aconteceu no terreno do Arsenal FC, que sofreu dois golos nos últimos três minutos – o "bis" de Michu aumentou a conta pessoal do espanhol para dez em 15 jogos no campeonato – e perdeu por 2-0 com o Swansea City AFC. Se esse desaire deixou o Arsenal na décima posição, o seu rival londrino, Tottenham Hotspur FC, de André Villas-Boas, subiu ao quarto lugar graças à vitória por 3-0 frente ao Fulham FC. Jermain Defoe bisou, com Sandro a apontar o outro golo.
O outro derby da capital de hoje saldou-se num triunfo para o West Ham United FC, que superou uma desvantagem ao intervalo para bater o Chelsea FC, terceiro classificado, por 3-1 em Upton Park. O West Bromwich Albion FC desceu para quinto, após perder por 1-0 na recepção ao Stoke City FC.
Entretanto, o Liverpool FC continua na segunda metade da tabela, apesar da vitória caseira por 1-0 sobre o Southampton FC, que contou com o defesa José Fonte a tempo inteiro. No último lugar continua o Queens Park Rangers FC (José Bosingwa cumpriu os 90 minutos), ainda sem ganhar, depois do empate a um golo em casa, frente ao Aston Villa FC.
©UEFA.com 1998-2017. All rights reserved.
Casa | Fora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Última actualização: 18/12/2012 16:08 CET | |||||
01-12-2012 | |||||
Reading | ![]() | 3-4 | ![]() | Man. United | |
Robson-Kanu 8, Le Fondre 19, Morrison 23 | Anderson 13, Rooney 16 (P), 30, Van Persie 34 | ||||
Local: Reading | |||||
01-12-2012 | |||||
Arsenal | ![]() | 0-2 | ![]() | Swansea | |
Pérez Cuesta 88, 90+1 | |||||
Local: Londres | |||||
01-12-2012 | |||||
Man. City | ![]() | 1-1 | ![]() | Everton | |
Tévez 43 (P) | Fellaini 33 | ||||
Local: Manchester | |||||
01-12-2012 | |||||
Liverpool | ![]() | 1-0 | ![]() | Southampton | |
Agger 43 | |||||
Local: Liverpool | |||||
01-12-2012 | |||||
QPR | ![]() | 1-1 | ![]() | Aston Villa | |
Mackie 18 | Holman 8 | ||||
Local: Londres | |||||
01-12-2012 | |||||
West Brom | ![]() | 0-1 | ![]() | Stoke | |
Whitehead 75 | |||||
Local: West Bromwich | |||||
01-12-2012 | |||||
Fulham | ![]() | 0-3 | ![]() | Tottenham | |
Local: Londres | |||||
01-12-2012 | |||||
West Ham | ![]() | 3-1 | ![]() | Chelsea | |
Juan Mata 13 | |||||
Local: Londres |
Clubes | J | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Manchester United FC | 15 | 36 | |
2 | ![]() | Manchester City FC | 15 | 33 | |
3 | ![]() | Chelsea FC | 15 | 26 | |
4 | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 15 | 26 | |
5 | ![]() | West Bromwich Albion FC | 15 | 26 | |
6 | ![]() | Everton FC | 15 | 23 | |
7 | ![]() | Swansea City AFC | 15 | 23 | |
8 | ![]() | West Ham United FC | 15 | 22 | |
9 | ![]() | Stoke City FC | 15 | 22 | |
10 | ![]() | Arsenal FC | 15 | 21 | |
11 | ![]() | Liverpool FC | 15 | 19 | |
12 | ![]() | Fulham FC | 15 | 17 | |
13 | ![]() | Norwich City FC | 14 | 16 | |
14 | ![]() | Newcastle United FC | 14 | 14 | |
15 | ![]() | Wigan Athletic FC | 14 | 14 | |
16 | ![]() | Aston Villa FC | 15 | 14 | |
17 | ![]() | Sunderland AFC | 13 | 13 | |
18 | ![]() | Southampton FC | 15 | 12 | |
19 | ![]() | Reading FC | 14 | 9 | |
20 | ![]() | Queens Park Rangers FC | 15 | 6 |
http://pt.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1901100.html#united+vence+afasta+city