Três golos em oito minutos da segunda parte permitiram ao Manchester United FC bater o Queens Park Rangers FC por 3-1 e retomar a dianteira da Premier League.
Depois do nulo ao intervalo em Old Trafford, Jamie Mackie aproveitou o ressalto na sequência do remate de Kieron Dyer e deu vantagem aos visitantes, os quais não contaram com José Bosingwa, pouco depois do reatamento. Mas a equipa de Alex Ferguson – imortalizado em bronze na sexta-feira –, que não contou com Nani, tinha conseguido virar resultados desfavoráveis em cinco ocasiões na presente edição do campeonato e voltou a fazê-lo frente ao QPR.
Dois cantos proporcionaram golos a Jonny Evans e Darren Fletcher, antes de Javier Hernández continuar o hábito de marcar vindo do banco de suplentes e pôr pressão sobre o Manchester City FC, anterior líder e que defronta o Chelsea FC em Londres, no domingo.
De resto, o West Bromwich Albion FC venceu por 4-2 no terreno do Sunderland AFC, numa partida emocionante que teve quatro tentos nos derradeiros 17 minutos, enquanto Jordi Gómez completou o "hat-trick" no último minuto do triunfo do Wigan Athletic FC sobre o Reading FC, por 3-2. A fechar o sábado, o Arsenal FC não saiu do nulo na deslocação a Birmingham para defrontar o Aston Villa FC.
©UEFA.com 1998-2017. All rights reserved.
Casa | Fora | ||||
---|---|---|---|---|---|
Última actualização: 16/01/2013 18:27 CET | |||||
24-11-2012 | |||||
Aston Villa | ![]() | 0-0 | ![]() | Arsenal | |
Local: Birmingham | |||||
24-11-2012 | |||||
Stoke | ![]() | 1-0 | ![]() | Fulham | |
Adam 26 | |||||
Local: Stoke | |||||
24-11-2012 | |||||
Wigan | ![]() | 3-2 | ![]() | Reading | |
Jordi Gómez 58, 68, 90+2 | |||||
Local: Wigan | |||||
24-11-2012 | |||||
Man. United | ![]() | 3-1 | ![]() | QPR | |
J. Evans 64, D. Fletcher 68, Hernández 71 | Mackie 52 | ||||
Local: Manchester | |||||
24-11-2012 | |||||
Everton | ![]() | 1-1 | ![]() | Norwich | |
S. Naismith 12 | Bassong 90 | ||||
Local: Liverpool | |||||
24-11-2012 | |||||
Sunderland | ![]() | 2-4 | ![]() | West Brom | |
Local: Sunderland |
Clubes | J | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Manchester United FC | 13 | 30 | |
2 | ![]() | Manchester City FC | 12 | 28 | |
3 | ![]() | West Bromwich Albion FC | 13 | 26 | |
4 | ![]() | Chelsea FC | 12 | 24 | |
5 | ![]() | Everton FC | 13 | 21 | |
6 | ![]() | Arsenal FC | 13 | 20 | |
7 | ![]() | West Ham United FC | 12 | 19 | |
8 | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 12 | 17 | |
9 | ![]() | Fulham FC | 13 | 16 | |
10 | ![]() | Swansea City AFC | 12 | 16 | |
11 | ![]() | Stoke City FC | 13 | 16 | |
12 | ![]() | Liverpool FC | 12 | 15 | |
13 | ![]() | Norwich City FC | 13 | 15 | |
14 | ![]() | Newcastle United FC | 12 | 14 | |
15 | ![]() | Wigan Athletic FC | 13 | 14 | |
16 | ![]() | Sunderland AFC | 12 | 12 | |
17 | ![]() | Aston Villa FC | 13 | 10 | |
18 | ![]() | Reading FC | 12 | 9 | |
19 | ![]() | Southampton FC | 12 | 8 | |
20 | ![]() | Queens Park Rangers FC | 13 | 4 |
http://pt.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1898773.html#nova+reviravolta+vale+lideranca+united