
O Manchester City FC é o novo líder da Premier League, após golear em casa o Aston Villa FC por 5-0, e depois de ver o Manchester United FC perder no derradeiro jogo do dia em Inglaterra.
O invicto City subiu ao primeiro lugar pela primeira vez esta temporada, graças em grande parte a Carlos Tévez e Sergio Agüero, que bisaram. A goleada obrigava a equipa de Alex Ferguson - sem Wayne Rooney, a contas com uma amigdalite, e sem Nani - a arrecadar os três pontos na visita ao Norwich City FC, mas os "reds" acabaram derrotados.
Anthony Pilkington, formado nas escolas do United, apontou o único golo do desafio, de cabeça, após cruzamento da esquerda de Javier Garrido, à passagem da hora de jogo. Por seu turno, o Chelsea FC também saiu derrotado, por 2-1, do reduto do West Bromwich FC, que está a apenas um ponto e um lugar de distância na tabela em relação aos "blues" (quartos). Também o Everton FC perdeu pelo mesmo resultado ante o Reading FC, cuja primeira vitória na prova esta temporada foi obra de um bis de Adam Le Fondre.
Noutras paragens, Emmanuel Adebayor abriu o activo para o Tottenham Hotspur FC de André Villas-Boas, no derby de Londres com o Arsenal FC, mas foi expulso logo a seguir e a sua equipa perdeu 5-2 com o Arsenal FC. Liverpool FC, Southampton FC e Swansea City AFC foram os outros vencedores do dia.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Casa | Fora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualização: 28/11/2012 17:07 CET | |||||
17-11-2012 | |||||
| Norwich | 1-0 | Man. United | |||
Pilkington 60 | |||||
| Local: Norwich | |||||
17-11-2012 | |||||
| Man. City | 5-0 | Aston Villa | |||
| Local: Manchester | |||||
17-11-2012 | |||||
| Liverpool | 3-0 | Wigan | |||
| Local: Liverpool | |||||
17-11-2012 | |||||
| QPR | 1-3 | Southampton | |||
Hoilett 49 | |||||
| Local: Londres | |||||
17-11-2012 | |||||
| West Brom | 2-1 | Chelsea | |||
Long 10, Odemwingie 50 | Hazard 39 | ||||
| Local: West Bromwich | |||||
17-11-2012 | |||||
| Reading | 2-1 | Everton | |||
Le Fondre 51, 79 (P) | S. Naismith 10 | ||||
| Local: Reading | |||||
17-11-2012 | |||||
| Newcastle | 1-2 | Swansea | |||
Ba 90+3 | Pérez Cuesta 58, De Guzmán 87 | ||||
| Local: Newcastle | |||||
17-11-2012 | |||||
| Arsenal | 5-2 | Tottenham | |||
Mertesacker 24, Podolski 42, Giroud 45+1, Santi Cazorla 60, Walcott 90+1 | |||||
| Local: Londres | |||||
| Clubes | J | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 12 | 28 | ||
| 2 | Manchester United FC | 12 | 27 | ||
| 3 | Chelsea FC | 12 | 24 | ||
| 4 | West Bromwich Albion FC | 12 | 23 | ||
| 5 | Everton FC | 12 | 20 | ||
| 6 | Arsenal FC | 12 | 19 | ||
| 7 | West Ham United FC | 11 | 18 | ||
| 8 | Tottenham Hotspur FC | 12 | 17 | ||
| 9 | Fulham FC | 11 | 16 | ||
| 10 | Swansea City AFC | 12 | 16 | ||
| 11 | Liverpool FC | 12 | 15 | ||
| 12 | Newcastle United FC | 12 | 14 | ||
| 13 | Norwich City FC | 12 | 14 | ||
| 14 | Stoke City FC | 11 | 12 | ||
| 15 | Wigan Athletic FC | 12 | 11 | ||
| 16 | Sunderland AFC | 10 | 9 | ||
| 17 | Reading FC | 11 | 9 | ||
| 18 | Aston Villa FC | 12 | 9 | ||
| 19 | Southampton FC | 12 | 8 | ||
| 20 | Queens Park Rangers FC | 12 | 4 |
http://pt.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1893676.html#norwich+bate+united+city+lider