
Os jogos de domingo da Premier League terminaram 1-1, com o Liverpool FC a empatar com o Newcastle United FC e o Queens Park Rangers FC a deixar o último posto, após o encontro ante o Reading FC.
Depois de perder nas últimas sete visitas a Anfield, tudo indicava que seria desta que o Newcastle de Alan Pardew iria terminar esta série, quando Yohan Cabaye controlou a bola ao segundo poste, após um centro de Hatem Ben Arfa, para bater de pronto Brad Jones no minuto 43. No entanto, os "reds" reagiram depois do intervalo e Luis Suárez torneou Tim Krul, a meio da segunda parte, para fazer o resultado final.
Fabricio Coloccini viu o cartão vermelho por falta sobre Suárez, com o Liverpool a partir daí a tentar tudo para vencer, mas o melhor que conseguiu foi ver o avançado uruguaio acertar na barra já perto do final. Com este resultado, o Newcastle continua com mais três pontos e dois lugares acima do Liverpool, 12º da tabela.
No outro encontro do dia, disputado no início da tarde, Kaspars Gorkšs colocou o Reading na frente em Loftus Road, na primeira parte, mas Djibril Cissé faria o empate, à boca da baliza, no minuto 66, dando assim um ponto ao QPR. A equipa de Mark Hughes continua sem vencer, mas, apesar disso, ultrapassou o Southampton FC para ocupar o 19º lugar graças à diferença de golos, um posto atrás do Reading.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Casa | Fora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualização: 16/01/2013 16:37 CET | |||||
04-11-2012 | |||||
| Liverpool | 1-1 | Newcastle | |||
Suárez 67 | Cabaye 43 | ||||
| Local: Liverpool | |||||
04-11-2012 | |||||
| QPR | 1-1 | Reading | |||
Cissé 66 | Gorkšs 16 | ||||
| Local: Londres | |||||
03-11-2012 | |||||
| West Ham | 0-0 | Man. City | |||
| Local: Londres | |||||
03-11-2012 | |||||
| Norwich | 1-0 | Stoke | |||
Johnson 44 | |||||
| Local: Norwich | |||||
03-11-2012 | |||||
| Tottenham | 0-1 | Wigan | |||
Watson 56 | |||||
| Local: Londres | |||||
03-11-2012 | |||||
| Swansea | 1-1 | Chelsea | |||
Moses 61 | |||||
| Local: Swansea | |||||
03-11-2012 | |||||
| Fulham | 2-2 | Everton | |||
Fellaini 55, 72 | |||||
| Local: Londres | |||||
03-11-2012 | |||||
| Sunderland | 0-1 | Aston Villa | |||
Agbonlahor 57 | |||||
| Local: Sunderland | |||||
03-11-2012 | |||||
| Man. United | 2-1 | Arsenal | |||
Van Persie 3, Evra 67 | Santi Cazorla 90+5 | ||||
| Local: Manchester | |||||
| Clubes | J | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 10 | 24 | ||
| 2 | Chelsea FC | 10 | 23 | ||
| 3 | Manchester City FC | 10 | 22 | ||
| 4 | Everton FC | 10 | 17 | ||
| 5 | Tottenham Hotspur FC | 10 | 17 | ||
| 6 | Arsenal FC | 10 | 15 | ||
| 7 | Fulham FC | 10 | 15 | ||
| 8 | West Ham United FC | 10 | 15 | ||
| 9 | West Bromwich Albion FC | 9 | 14 | ||
| 10 | Newcastle United FC | 10 | 14 | ||
| 11 | Swansea City AFC | 10 | 12 | ||
| 12 | Liverpool FC | 10 | 11 | ||
| 13 | Wigan Athletic FC | 10 | 11 | ||
| 14 | Norwich City FC | 10 | 10 | ||
| 15 | Stoke City FC | 10 | 9 | ||
| 16 | Sunderland AFC | 9 | 9 | ||
| 17 | Aston Villa FC | 10 | 9 | ||
| 18 | Reading FC | 9 | 5 | ||
| 19 | Queens Park Rangers FC | 10 | 4 | ||
| 20 | Southampton FC | 9 | 4 |
http://pt.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1886553.html#suarez+salva+liverpool+ante+newcastle