
O Manchester United FC desperdiçou uma vantagem de dois golos antes de impor a primeira derrota ao líder Chelsea FC, 3-2 em Stamford Bridge, enquanto Everton FC e Liverpool FC dividiram os pontos no derby e o Tottenham Hotspur subiu ao quarto lugar.
O encontro em Londres entre Chelsea e United, no qual Nani não saiu do banco de suplentes, tinha apenas quatro minutos decorridos quando o contra-ataque dos visitantes rendeu dividendos. Wayne Rooney trocou passes com Ashley Young, antes de assistir Robin van Persie, cujo remate foi devolvido pelo poste, bateu em David Luiz e ressaltou para as redes dos "blues". O antigo avançado holandês do Arsenal FC aumentou depois a vantagem da equipa de Alex Ferguson (12).
Juan Mata reduziu ainda antes do intervalo (44) e a recuperação do Chelsea permitiu-lhe chegar à igualdade depois do intervalo, por Ramires. No entanto, a formação de Roberto Di Matteo sofreu um revés com a expulsão por cartão vermelho directo de Branislav Ivanović, numa altura em que Young se encaminhava sozinho para a baliza, antes de Fernando Torres também ter ordem de saída devido a segundo cartão amarelo. O United aproveitou a superioridade numérica e, a 15 minutos do fim, Javier Hernández, entrado dez minutos antes, assinou o tento da vitória.
Nos outros encontros de domingo, o derby de Merseyside ganhou vida quando o pontapé de Luis Suarez sofreu um desvio e bateu Leighton Baines. O avançado uruguaio bisou seis minutos volvidos, mas o Everton respondeu no espaço de dois minutos, através de Leon Osman. O empate surgiu quando Steven Naismith deu a melhor sequência ao cruzamento de Marouane Fellaini.
O Tottenham Hotspur FC, de André Villas-Boas, substituiu os "toffees" na quarta posição graças ao triunfo de 2-1 no reduto do Southampton FC, golos na etapa inicial de Gareth Bale (15) e de Clint Dempsey (39), antes de Jat Rodríguez reduzir, ao passo que o Newcastle United FC – adversário do CS Marítimo na UEFA Europa League – ganhou em casa ao West Bromwich Albion FC pelo mesmo resultado.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Casa | Fora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualização: 16/01/2013 16:28 CET | |||||
28-10-2012 | |||||
| Chelsea | 2-3 | Man. United | |||
David Luiz 4 (a.g.), Van Persie 12, Hernández 75 | |||||
| Local: Londres | |||||
28-10-2012 | |||||
| Southampton | 1-2 | Tottenham | |||
Rodriguez 66 | |||||
| Local: Southampton | |||||
28-10-2012 | |||||
| Newcastle | 2-1 | West Brom | |||
Lukaku 55 | |||||
| Local: Newcastle | |||||
28-10-2012 | |||||
| Everton | 2-2 | Liverpool | |||
Osman 22, S. Naismith 35 | |||||
| Local: Liverpool | |||||
27-10-2012 | |||||
| Man. City | 1-0 | Swansea | |||
Tévez 61 | |||||
| Local: Manchester | |||||
27-10-2012 | |||||
| Arsenal | 1-0 | QPR | |||
Arteta 84 | |||||
| Local: Londres | |||||
27-10-2012 | |||||
| Stoke | 0-0 | Sunderland | |||
| Local: Stoke | |||||
27-10-2012 | |||||
| Wigan | 2-1 | West Ham | |||
Tomkins 90+3 | |||||
| Local: Wigan | |||||
27-10-2012 | |||||
| Reading | 3-3 | Fulham | |||
Leigertwood 26, McCleary 85, Robson-Kanu 90 | |||||
| Local: Reading | |||||
27-10-2012 | |||||
| Aston Villa | 1-1 | Norwich | |||
Benteke 26 | Turner 79 | ||||
| Local: Birmingham | |||||
| Clubes | J | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea FC | 9 | 22 | ||
| 2 | Manchester United FC | 9 | 21 | ||
| 3 | Manchester City FC | 9 | 21 | ||
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 9 | 17 | ||
| 5 | Everton FC | 9 | 16 | ||
| 6 | Arsenal FC | 9 | 15 | ||
| 7 | Fulham FC | 9 | 14 | ||
| 8 | West Bromwich Albion FC | 9 | 14 | ||
| 9 | West Ham United FC | 9 | 14 | ||
| 10 | Newcastle United FC | 9 | 13 | ||
| 11 | Swansea City AFC | 9 | 11 | ||
| 12 | Liverpool FC | 9 | 10 | ||
| 13 | Stoke City FC | 9 | 9 | ||
| 14 | Sunderland AFC | 8 | 9 | ||
| 15 | Wigan Athletic FC | 9 | 8 | ||
| 16 | Norwich City FC | 9 | 7 | ||
| 17 | Aston Villa FC | 9 | 6 | ||
| 18 | Reading FC | 8 | 4 | ||
| 19 | Southampton FC | 9 | 4 | ||
| 20 | Queens Park Rangers FC | 9 | 3 |
http://pt.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1884056.html#united+trava+inicio+invicto+chelsea