
O Sunderland AFC conseguiu um empate 1-1 em casa ante um Newcastle United FC reduzido a dez jogadores, graças a um autogolo de Demba Ba a cinco minutos do fim. O Queens Park Rangers FC não foi além de uma igualdade, pelo mesmo resultado, em casa, frente ao Everton FC.
Logo aos três minutos, Yohan Cabaye abriu o activo para o Newcastle e o Sunderland demorou a responder. Apenas o conseguiu quando Cheick Tioté foi expulso, aos 25 minutos. As duas equipas desperdiçaram várias oportunidades e o domínio dos da casa acabaria por dar frutos, aos 85 minutos, quando John O'Shea rematou de cabeça e a bola tabelou em Ba, para dentro da baliza.
Entretanto, o QPR, com Bosingwa, continua sem ganhar na Liga inglesa, apesar de David Hoilett ter marcado logo aos três minutos, mas os visitantes empataram através de um cabeceamento de Sylvain Distin. Os comandados de Mark Hughes assumiu o controlo dos acontecimentos após Steven Piennaar ser expulso, aos 62 minutos, mas o Everton defendeu o empate com êxito.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Casa | Fora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualização: 22/11/2012 17:14 CET | |||||
21-10-2012 | |||||
| QPR | 1-1 | Everton | |||
Hoilett 2 | Júlio César 33 (a.g.) | ||||
| Local: Londres | |||||
21-10-2012 | |||||
| Sunderland | 1-1 | Newcastle | |||
Ba 85 (a.g.) | Cabaye 3 | ||||
| Local: Sunderland | |||||
20-10-2012 | |||||
| Norwich | 1-0 | Arsenal | |||
Holt 19 | |||||
| Local: Norwich | |||||
20-10-2012 | |||||
| Fulham | 1-0 | Aston Villa | |||
Baird 84 | |||||
| Local: Londres | |||||
20-10-2012 | |||||
| West Brom | 1-2 | Man. City | |||
Long 67 | Džeko 80, 90+2 | ||||
| Local: West Bromwich | |||||
20-10-2012 | |||||
| West Ham | 4-1 | Southampton | |||
Lallana 63 | |||||
| Local: Londres | |||||
20-10-2012 | |||||
| Swansea | 2-1 | Wigan | |||
Pablo Hernández 65, Pérez Cuesta 67 | Boyce 69 | ||||
| Local: Swansea | |||||
20-10-2012 | |||||
| Man. United | 4-2 | Stoke | |||
Van Persie 44, Welbeck 46 | |||||
| Local: Manchester | |||||
20-10-2012 | |||||
| Liverpool | 1-0 | Reading | |||
Sterling 29 | |||||
| Local: Liverpool | |||||
20-10-2012 | |||||
| Tottenham | 2-4 | Chelsea | |||
| Local: Londres | |||||
| Clubes | J | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea FC | 8 | 22 | ||
| 2 | Manchester United FC | 8 | 18 | ||
| 3 | Manchester City FC | 8 | 18 | ||
| 4 | Everton FC | 8 | 15 | ||
| 5 | Tottenham Hotspur FC | 8 | 14 | ||
| 6 | West Bromwich Albion FC | 8 | 14 | ||
| 7 | West Ham United FC | 8 | 14 | ||
| 8 | Fulham FC | 8 | 13 | ||
| 9 | Arsenal FC | 8 | 12 | ||
| 10 | Swansea City AFC | 8 | 11 | ||
| 11 | Newcastle United FC | 8 | 10 | ||
| 12 | Liverpool FC | 8 | 9 | ||
| 13 | Stoke City FC | 8 | 8 | ||
| 14 | Sunderland AFC | 7 | 8 | ||
| 15 | Norwich City FC | 8 | 6 | ||
| 16 | Wigan Athletic FC | 8 | 5 | ||
| 17 | Aston Villa FC | 8 | 5 | ||
| 18 | Southampton FC | 8 | 4 | ||
| 19 | Reading FC | 7 | 3 | ||
| 20 | Queens Park Rangers FC | 8 | 3 |
http://pt.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1879155.html#sunderland+newcastle+empatam