
O Chelsea FC, líder da Premier League, manteve o excelente início de época com uma vitória tranquila na recepção ao Norwich City FC, por 4-1, depois de o campeão Manchester City FC ter ganho ao Sunderland AFC, em partida realizada ao final da manhã.
Ainda assim, as coisas não começaram a correr de feição para a equipa de Roberto Di Matteo, já que Grant Holt (11) colocou o Norwich, ainda sem vitórias, na frente do marcador. No entanto, os "blues" foram rápidos a responder, com Fernando Torres a cabecear para o empate três minutos depois, antes de Frank Lampard, Eden Hazard e Branislav Ivanović inscreverem o seu nome na lista de marcadores, permitindo ao campeão europeu liderar com quatro pontos de vantagem.
Também sem perder no campeonato, o Manchester City ultrapassou o Everton FC no segundo posto, depois de Aleksandar Kolarov, Sergio Agüero e James Milner selarem uma vitória caseira por 3-0.
O Everton perdeu terreno com um empate a dois golos em casa do Wigan Athletic FC, enquanto o West Bromwich Albion FC venceu o Queens Park Rangers FC, último classificado, por 3-2, e o Swansea City AFC recuperou de dois golos de desvantagem para resgatar um ponto frente ao Reading FC.
O Arsenal FC regressou às vitórias no último jogo do dia, com Olivier Giroud a marcar o seu primeiro golo no campeonato e os "gunners" a recuperarem de uma desvantagem inicial para baterem fora o West Ham United FC, por 3-1.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Casa | Fora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Última actualização: 05/04/2013 13:57 CET | |||||
06-10-2012 | |||||
| West Ham | 1-3 | Arsenal | |||
Diame 21 | Giroud 41, Walcott 77, Santi Cazorla 83 | ||||
| Local: Londres | |||||
06-10-2012 | |||||
| West Brom | 3-2 | QPR | |||
| Local: West Bromwich | |||||
06-10-2012 | |||||
| Chelsea | 4-1 | Norwich | |||
Holt 11 | |||||
| Local: Londres | |||||
06-10-2012 | |||||
| Swansea | 2-2 | Reading | |||
Pogrebnyak 31, Hunt 44 | |||||
| Local: Swansea | |||||
06-10-2012 | |||||
| Wigan | 2-2 | Everton | |||
| Local: Wigan | |||||
06-10-2012 | |||||
| Man. City | 3-0 | Sunderland | |||
| Local: Manchester | |||||
| Clubes | J | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea FC | 7 | 19 | ||
| 2 | Manchester City FC | 7 | 15 | ||
| 3 | Everton FC | 7 | 14 | ||
| 4 | West Bromwich Albion FC | 7 | 14 | ||
| 5 | Arsenal FC | 7 | 12 | ||
| 6 | Manchester United FC | 6 | 12 | ||
| 7 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 11 | ||
| 8 | West Ham United FC | 7 | 11 | ||
| 9 | Fulham FC | 6 | 9 | ||
| 10 | Newcastle United FC | 6 | 9 | ||
| 11 | Swansea City AFC | 7 | 8 | ||
| 12 | Stoke City FC | 6 | 7 | ||
| 13 | Sunderland AFC | 6 | 7 | ||
| 14 | Liverpool FC | 6 | 5 | ||
| 15 | Aston Villa FC | 6 | 5 | ||
| 16 | Wigan Athletic FC | 7 | 5 | ||
| 17 | Reading FC | 6 | 3 | ||
| 18 | Southampton FC | 6 | 3 | ||
| 19 | Norwich City FC | 7 | 3 | ||
| 20 | Queens Park Rangers FC | 7 | 2 |
http://pt.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1874054.html#chelsea+goleia+aumenta+vantagem